三田ガーデンヒルズ
up
500 2LDK 97.0万
更新日:2025-11-05
- 賃料
-
97.0万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 60,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 97.0万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ南北線 「麻布十番」
駅から徒歩5分
「 三田ガーデンヒルズ 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ85.07平米のお部屋です。 「三田ガーデンヒルズ 500」のお部屋。東京メトロ南北線、麻布十番駅から徒歩5分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2025-11-05 |
| 所在地 | 港区三田1-4-60 三田ガーデンヒルズ |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩5分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩5分 都営三田線「三田」駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/4 | 面積 | 85.07m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | -階 |
| 部屋/区画番号 | 500 | 総戸/区画数 | 1002 |
| 向き | 東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取内容 | 2LDK |
駐車場 | お問い合わせください |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | 分譲賃貸 | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可 | ||
| 状態 | 空き有り | ||
三田ガーデンヒルズ 500 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | 1SLDK | 64.51m2 | 63.0万円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 2LDK | 100.65m2 | 150.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 2LDK | 71.85m2 | 80.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1LDK | 60.52m2 | 65.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 3LDK | 108.86m2 | 165.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1309 | 2LDK | 68.9m2 | 67.0万円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 2LDK | 72.51m2 | 75.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1312 | 2LDK | 65.2m2 | 60.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 126.15m2 | 220.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 2LDK | 78.34m2 | 72.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1009 | 3LDK | 104.31m2 | 248.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1211 | 3LDK | 85.04m2 | 94.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 3LDK | 106.43m2 | 130.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 3LDK | 81.73m2 | 120.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1215 | 1R | 29.34m2 | 40.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1306 | 2SLDK | 82.11m2 | 88.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1310 | 3LDK | 80.33m2 | 92.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 3LDK | 100.65m2 | 130.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 3LDK | 110.02m2 | 150.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1313 | 2LDK | 64.51m2 | 68.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 60.52m2 | 62.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 712 | 2LDK | 65.2m2 | 68.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 2SLDK | 82.11m2 | 105.0万円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 2LDK | 95.25m2 | 123.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 3LDK | 120.02m2 | 150.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 3LDK | 85.07m2 | 85.0万円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 2LDK | 66.63m2 | 67.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 2LDK | 44.13m2 | 39.0万円 | 50,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1LDK | 46.04m2 | 45.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 5-46.04 | 1LDK | 46.04m2 | 50.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 2LDK | 80.02m2 | 145.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 三田ガーデンヒルズ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
アルバタワー水天宮
155,000円 ~ 176,000円
1LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ルチェ ソラーレ元代々木
119,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
小田急小田原線 代々木八幡駅 -
UP
ハイレーゼ六本木三河台
380,000円 ~ 950,000円
1LDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 六本木駅 -
UP
下北沢パークハウス
192,000円 ~ 340,000円
1LDK - 3LDK
小田急小田原線 東北沢駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 185,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 261,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 1,112,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 265,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
88,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
