パークアクシス新宿百人町
up
716 2LDK 26.7万
更新日:2025-11-09
- 賃料
-
26.7万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 18,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26.7万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
JR中央・総武線 「大久保」
駅から徒歩6分
「 パークアクシス新宿百人町 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ45.03平米のお部屋です。 「パークアクシス新宿百人町 716」のお部屋。JR中央・総武線、大久保駅から徒歩6分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2025-11-09 |
| 所在地 | 新宿区百人町3-26-1 パークアクシス新宿百人町 |
|---|---|
| 交通 |
JR中央・総武線「大久保」駅 徒歩6分 JR山手線「新大久保」駅 徒歩9分 JR山手線「高田馬場」駅 徒歩15分 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩15分 西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2024/2 | 面積 | 45.03m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 7階 |
| 部屋/区画番号 | 716 | 総戸/区画数 | 309 |
| 向き | 南 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取内容 | 2LDK |
駐車場 | お問い合わせください |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット相談 | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 360°室内内見 , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可 | ||
| 状態 | 空き有り | ||
パークアクシス新宿百人町 716 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1DK | 26.97m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 132 | 1DK | 28.17m2 | 14.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 134 | 1DK | 28.17m2 | 14.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 127 | 1DK | 31.32m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 120 | 1LDK | 42.14m2 | 25.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1LDK | 30.38m2 | 17.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 125 | 1DK | 26.97m2 | 14.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 133 | 1DK | 28.17m2 | 14.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 1LDK | 42.35m2 | 26.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 243 | 1DK | 26.97m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 1DK | 28.27m2 | 14.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 245 | 1DK | 28.27m2 | 14.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 240 | 1DK | 26.97m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1LDK | 30.38m2 | 17.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1LDK | 41.9m2 | 25.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 2LDK | 45.03m2 | 26.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 36.03m2 | 22.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 246 | 1LDK | 37.92m2 | 22.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 244 | 1DK | 26.97m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 2LDK | 60.08m2 | 34.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 239 | 1DK | 26.97m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 335 | 1DK | 28.27m2 | 14.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1LDK | 41.9m2 | 25.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 327 | 2LDK | 50.47m2 | 27.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1DK | 30.21m2 | 16.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 2LDK | 45.03m2 | 26.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 420 | 1LDK | 30.38m2 | 18.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 439 | 1DK | 26.97m2 | 14.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 440 | 1DK | 26.1m2 | 14.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 442 | 1DK | 26.97m2 | 14.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 2LDK | 36.03m2 | 35.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 537 | 1DK | 26.1m2 | 14.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 540 | 1DK | 26.97m2 | 14.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 541 | 1DK | 28.27m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 2LDK | 44.54m2 | 27.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1LDK | 41.9m2 | 26.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 517 | 1LDK | 42.35m2 | 26.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 638 | 1DK | 28.17m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス新宿百人町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
キャメルプレイス
96,000円 ~ 185,000円
1K - 1LDK
東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 -
UP
レジディアタワー目黒不動前
152,000円 ~ 755,000円
1LDK - 3SLDK
JR山手線 五反田駅 -
UP
エルスタンザ代々木
108,000円 ~ 295,000円
1R - 1LDK
JR山手線 代々木駅 -
UP
ロータリーパレス春日文京
138,000円 ~ 200,000円
1LDK - 3LDK
都営三田線 春日駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 185,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 261,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 1,112,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 265,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
88,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
