ベルファース八丁堀ウエスト 404 1DK 15.2万 更新日:2024-12-16

賃料
15.2万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
15.2万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ日比谷線 「八丁堀」 駅から徒歩4分 「 ベルファース八丁堀ウエスト 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ25.27平米のお部屋です。
「ベルファース八丁堀ウエスト 404」のお部屋。東京メトロ日比谷線、八丁堀駅から徒歩4分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2024-12-16
所在地 中央区八丁堀3-8-1
ベルファース八丁堀ウエスト
交通 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩4分
都営浅草線「宝町」駅 徒歩4分
築年月 2024/7 面積 25.27m²
建物階数 地上12階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 404 総戸/区画数 97
向き 北東 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1DK
駐車場 お問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ブランドシリーズ
状態 空き有り

ベルファース八丁堀ウエスト 404 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
205 1LDK 40.06m2 23.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 40.57m2 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 40.06m2 23.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 40.48m2 24.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1R 25.14m2 14.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 1DK 25.14m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1DK 25.27m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1DK 25.24m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 25.27m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1DK 25.24m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 2K 25.08m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1R 25.14m2 14.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1DK 25.14m2 14.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1DK 25.14m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1R 25.14m2 14.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2K 25.08m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1DK 25.24m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1DK 25.27m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
610 1LDK 40.06m2 24.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 40.48m2 24.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1DK 25.14m2 14.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 2K 25.08m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1DK 25.24m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1DK 25.27m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1DK 25.27m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1DK 25.14m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 40.06m2 24.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 40.48m2 24.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1DK 25.14m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1DK 25.27m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1DK 25.24m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 2K 25.08m2 15.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 1R 25.14m2 15.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1DK 25.14m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1DK 25.27m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1DK 25.14m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
908 1DK 25.14m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1DK 25.27m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1DK 25.27m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1DK 25.24m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 2K 25.08m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 40.48m2 25.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 1R 25.14m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1DK 25.14m2 15.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 1DK 25.14m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2K 25.08m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1DK 25.24m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1DK 25.27m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 1LDK 40.06m2 24.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 2K 25.08m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1DK 25.27m2 15.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1DK 25.27m2 15.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 1LDK 40.06m2 25.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1LDK 40.06m2 26.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ベルファース八丁堀ウエスト 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件