ロイヤルパークス品川
up
504 2LDK 29.9万 更新日:2024-12-17

賃料
29.9万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
29.9万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
JR山手線 「品川」 駅から徒歩11分 「 ロイヤルパークス品川 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ52.58平米のお部屋です。
「ロイヤルパークス品川 504」のお部屋。JR山手線、品川駅から徒歩11分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2024-12-17
所在地 港区港南3-5-21
ロイヤルパークス品川
交通 JR山手線「品川」駅 徒歩11分
JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分
JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分
京急本線「品川」駅 徒歩11分
JR横須賀線「品川」駅 徒歩11分
築年月 2025/1 面積 52.58m²
建物階数 地上28階 部屋階数 5階
部屋/区画番号 504 総戸/区画数 458
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 2LDK
駐車場 164台
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , タワーマンション , ブランドシリーズ
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可
状態 空き有り

ロイヤルパークス品川 504 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
319 1LDK 42.49m2 23.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 1LDK 46.2m2 23.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 1LDK 40.02m2 22.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1LDK 40.07m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 45.57m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 53.99m2 30.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
321 1LDK 48.92m2 24.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 1LDK 44.86m2 23.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 40.78m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1LDK 42.49m2 23.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
418 1LDK 46.2m2 23.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1LDK 40.02m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 42.49m2 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1LDK 40.78m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 1LDK 41.62m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 40.07m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2LDK 52.58m2 29.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 42.87m2 23.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 45.57m2 23.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
519 1LDK 42.49m2 23.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
518 1LDK 46.2m2 23.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 1LDK 40.02m2 22.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 40.78m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 1LDK 40.07m2 22.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 42.87m2 23.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 53.99m2 30.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1014 2LDK 73.52m2 41.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1013 2LDK 67.74m2 37.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1012 2LDK 58.26m2 33.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1011 2LDK 66.55m2 37.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 2LDK 68.11m2 38.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 2LDK 61.21m2 34.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 3LDK 72.15m2 41.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 63.98m2 35.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 3LDK 75.33m2 40.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 2LDK 55.25m2 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1017 2LDK 66.58m2 37.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1016 3LDK 79.36m2 43.8万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1114 2LDK 73.52m2 41.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1113 2LDK 67.74m2 37.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1112 2LDK 58.26m2 33.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1111 2LDK 66.55m2 37.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 2LDK 68.11m2 38.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 2LDK 61.21m2 34.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 3LDK 72.15m2 41.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 2LDK 63.98m2 35.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 3LDK 75.33m2 40.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 55.25m2 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1117 2LDK 66.58m2 37.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1214 2LDK 73.52m2 41.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1213 2LDK 67.74m2 37.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1212 2LDK 58.26m2 33.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1211 2LDK 66.55m2 37.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1210 2LDK 68.11m2 38.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1209 2LDK 61.21m2 34.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1206 2LDK 61.29m2 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 3LDK 72.15m2 41.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 2LDK 63.98m2 35.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 3LDK 75.33m2 40.7万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 2LDK 55.25m2 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1217 2LDK 66.58m2 37.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1216 3LDK 79.36m2 43.8万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2212 3LDK 75.16m2 46.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2211 2LDK 63.46m2 37.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2208 2LDK 78.94m2 49.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2207 2LDK 65.61m2 43.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2206 3LDK 75.68m2 48.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2203 2LDK 66.15m2 41.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2202 2LDK 70.89m2 46.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2201 2LDK 71.74m2 47.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2215 2LDK 66.58m2 40.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2214 3LDK 79.36m2 51.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2312 3LDK 75.16m2 46.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2309 2LDK 76.4m2 48.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2308 2LDK 78.94m2 49.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2307 2LDK 65.61m2 43.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2303 2LDK 66.15m2 41.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2302 2LDK 70.89m2 46.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2403 1LDK 58.11m2 33.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2605 4LDK 118.21m2 86.0万円 40,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2604 3LDK 116.39m2 102.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2602 4LDK 121.59m2 86.0万円 40,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2610 2LDK 65.53m2 48.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件