パークタワー勝どきミッド・サウス 1314 1LDK 26.3万 更新日:2025-08-16

賃料
26.3万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
0円
敷金
1.0ヶ月
礼金
2.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
26.3万 1.0ヶ月 2.0ヶ月 1.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
都営大江戸線 「勝どき」 駅から徒歩1分 「 パークタワー勝どきミッド・サウス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ40.1平米のお部屋です。
「パークタワー勝どきミッド・サウス 1314」のお部屋。都営大江戸線、勝どき駅から徒歩1分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-08-16
所在地 中央区勝どき4-1501
パークタワー勝どきミッド・サウス
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩1分
東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩16分
築年月 2023/8 面積 40.1m²
建物階数 地上45階 部屋階数 -階
部屋/区画番号 1314 総戸/区画数 2786
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1LDK
駐車場 329台
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 分譲賃貸 , タワーマンション
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 初期費用カード払い可
状態 空き有り

パークタワー勝どきミッド・サウス 1314 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
1507 1DK 30.01m2 18.5万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
622 1LDK 43.95m2 28.8万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
616 1LDK 45.25m2 29.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1816 1LDK 50.66m2 32.0万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1LDK 41.76m2 27.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1138 2LDK 56.52m2 37.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1017 1LDK 40.1m2 26.0万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1016 3LDK 76.32m2 50.9万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
408 2LDK 56.13m2 36.9万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
826 1LDK 56.52m2 37.4万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
941 2LDK 55.1m2 36.5万円 15,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
809 1LDK 46.14m2 30.8万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
3430 2LDK 74.43m2 47.8万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1008 2LDK 58.36m2 38.0万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
3502 1LDK 53.04m2 35.0万円 10,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1406 3LDK 73.1m2 42.0万円 10,500円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
3309 1LDK 50.55m2 35.5万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
3710 2LDK 57.01m2 38.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
5610 3LDK 110.36m2 98.0万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 41.76m2 27.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
934 1LDK 45.25m2 30.0万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
512 1LDK 49.84m2 31.3万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1507 1SLDK 57.12m2 35.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
3619 2LDK 60.25m2 37.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
308 1LDK 49.84m2 28.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 43.95m2 28.9万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
3811 2LDK 75.31m2 46.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1631 1LDK 51.07m2 33.7万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1213 1LDK 41.76m2 29.0万円 10,500円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1309 2LDK 55.24m2 37.0万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 76.32m2 50.4万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1933 2LDK 64.87m2 43.5万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
4424 1LDK 47.21m2 29.9万円 10,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
5506 3LDK 117.26m2 130.0万円 0円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 パークタワー勝どきミッド・サウス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件