パークタワー勝どきミッド・サウス
new
更新日:2023-09-22

所在地 中央区勝どき4-1501
交通 都営大江戸線 「勝どき」駅 徒歩1分
東京メトロ有楽町線 「月島」駅 徒歩16分
賃料 12.3万円 ~ 55.0万円
建物構造 RC(鉄筋コンクリート) 建物階数 地上45階
間取内容 1K 〜 3LDK 面積 25.05m²~92.59m²
総戸数 2786 築年月 2023/8

物件画像

物件詳細

物件名 パークタワー勝どきミッド・サウス
物件概要 都営大江戸線「勝どき」駅、徒歩1分「パークタワー勝どきミッド・サウス」の物件情報です。 (2023-09-22 更新)
賃料:12.3万円~55.0万円、 間取り: 1K 〜 3LDK 、 面積:25.05m²~92.59m²、 地上45階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。
「パークタワー勝どきミッド・サウス」は現在 1DK 1LDK 3LDK 2LDK 1K のお部屋がご契約可能です。
現在64室の空室があります。
空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。
物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで!
所在地 中央区勝どき4-1501
交通 都営大江戸線「勝どき」駅 徒歩1分
東京メトロ有楽町線「月島」駅 徒歩16分
状態 空室有り
建物特徴 分譲賃貸 , タワーマンション
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュサービス , 24hセキュリティ , 未公開部屋あり , 契約金カード払い可

パークタワー勝どきミッド・サウス へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

部屋間取り一覧

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
1823 1DK 35.13m2 240,000円 0円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1032 1LDK 43.77m2 230,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2623 1LDK 43.77m2 240,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2421 3LDK 70.68m2 500,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
912 1LDK 41.96m2 188,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1012 1LDK 41.96m2 189,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1212 1LDK 41.96m2 191,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1240 1LDK 46.21m2 210,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1334 1LDK 46.21m2 211,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1434 1LDK 46.21m2 212,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1534 1LDK 46.21m2 213,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1734 1LDK 46.21m2 215,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1239 1LDK 46.14m2 210,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1333 1LDK 46.14m2 211,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1433 1LDK 46.14m2 212,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1533 1LDK 46.14m2 213,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1633 1LDK 46.14m2 214,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1733 1LDK 46.14m2 215,000円 10,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1311 2LDK 57.01m2 267,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
18-43.77 1LDK 43.77m2 220,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1411 2LDK 57.01m2 268,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1341 1LDK 43.79m2 250,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1511 2LDK 57.01m2 269,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1611 2LDK 57.01m2 270,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1711 2LDK 57.01m2 271,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1310 2LDK 56.89m2 268,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1425 2LDK 57.99m2 273,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1625 2LDK 57.99m2 275,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1825 2LDK 57.99m2 277,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1406 3LDK 73.1m2 355,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1506 3LDK 73.1m2 356,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1405 3LDK 73.94m2 357,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1505 3LDK 73.94m2 358,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1304 3LDK 74.96m2 347,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1532 2LDK 56.52m2 273,000円 10,500円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1632 2LDK 56.52m2 298,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1908 1K 25.23m2 130,000円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
10-55.10 2LDK 55.1m2 295,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1120 1K 25.05m2 125,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1709 1K 25.05m2 125,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1423 1DK 35.13m2 250,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1031 1LDK 43.77m2 279,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1020 1LDK 46.21m2 240,000円 22,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
921 1K 25.05m2 123,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
916 1K 25.05m2 170,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1009 1K 25.05m2 123,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1007 1DK 25.05m2 145,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1120 1K 25.05m2 125,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1108 1K 25.05m2 131,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1117 1K 25.05m2 125,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1316 1K 25.05m2 126,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1520 1K 25.05m2 185,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1510 1K 25.05m2 132,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
16-25.05 1K 25.05m2 140,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1709 1K 25.05m2 125,000円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
18-64.87 2LDK 64.87m2 310,000円 14,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月 詳細はこちら
1822 1K 25.23m2 130,000円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1818 1K 25.05m2 138,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1807 1DK 30.01m2 146,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1919 1K 25.05m2 129,000円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1933 2LDK 64.87m2 380,000円 0円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2127 1LDK 35.31m2 180,000円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2324 3LDK 73.92m2 390,000円 10,000円 2.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
2502 1LDK 43.41m2 230,000円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。 また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「パークタワー勝どきミッド・サウス」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件