ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
new
更新日:2025-07-25

所在地 新宿区東五軒町6-8
交通 東京メトロ東西線 「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」駅 徒歩8分
賃料 16.5万円 ~ 40.1万円
建物構造 RC(鉄筋コンクリート) 建物階数 地上10階
間取内容 1R 〜 3LDK 面積 34.92m²~74.36m²
総戸数 254 築年月 2025/6

物件画像

物件詳細

物件名 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
物件概要 東京メトロ東西線「神楽坂」駅、徒歩8分「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の物件情報です。 (2025-07-25 更新)
賃料:16.5万円~40.1万円、 間取り: 1R 〜 3LDK 、 面積:34.92m²~74.36m²、 地上10階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」は現在 1R 1LDK 2LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。
現在81室の空室があります。
空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。
物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで!
所在地 新宿区東五軒町6-8
交通 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分
都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅 徒歩10分
状態 空室有り
建物特徴 ペット相談 , 楽器可 , SOHO・事務所可
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 初期費用カード払い可

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

部屋間取り一覧

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
112 1R 39.43m2 181,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9m2 172,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
113 1LDK 39.43m2 185,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
111 1LDK 36.58m2 172,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
109 1LDK 38.45m2 180,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 41.85m2 199,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 41.85m2 199,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
116 1LDK 39.43m2 185,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92m2 165,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
101 2LDK 58.11m2 320,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 57.15m2 315,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 2LDK 62.04m2 340,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
211 1LDK 47.81m2 236,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 57.15m2 317,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 58.11m2 322,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
317 1R 39.43m2 184,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
319 1LDK 34.92m2 168,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
324 1LDK 40.37m2 194,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85m2 200,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 1LDK 41.85m2 202,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 58.11m2 324,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
412 2LDK 62.04m2 342,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 63.12m2 344,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
427 3LDK 73.46m2 395,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 47.08m2 238,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
420 1LDK 47.08m2 236,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 47.81m2 238,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 57.15m2 319,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 58.31m2 323,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43m2 186,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
510 1R 36.9m2 177,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
519 1LDK 34.92m2 170,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
520 1LDK 47.08m2 228,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
522 1LDK 39.43m2 190,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
524 1LDK 40.37m2 196,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
525 1LDK 41.85m2 202,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85m2 202,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 2LDK 62.04m2 344,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 63.12m2 346,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 61.42m2 346,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
627 3LDK 73.46m2 397,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 58.31m2 325,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 58.11m2 326,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 3LDK 74.36m2 399,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
620 1LDK 47.08m2 238,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 47.81m2 240,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 57.15m2 321,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43m2 188,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1R 36.9m2 179,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.43m2 192,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1LDK 34.92m2 172,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 39.43m2 192,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 39.43m2 192,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 40.37m2 197,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 40.37m2 198,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
725 1LDK 41.85m2 204,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1LDK 41.85m2 204,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 57.15m2 323,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 58.11m2 328,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
812 2LDK 62.04m2 346,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 61.42m2 348,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 63.12m2 348,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
811 1LDK 47.08m2 242,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
820 1LDK 47.08m2 240,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
815 1LDK 47.81m2 242,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
906 2LDK 57.15m2 324,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 2LDK 58.31m2 328,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
905 2LDK 58.11m2 329,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
912 2LDK 62.04m2 347,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 61.42m2 349,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
917 1R 39.43m2 190,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
910 1R 36.9m2 181,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
913 1LDK 38.45m2 190,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
916 1LDK 36.58m2 181,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
918 1LDK 39.43m2 194,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
921 1LDK 39.43m2 194,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
922 1LDK 39.43m2 194,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
923 1LDK 40.37m2 199,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
924 1LDK 40.37m2 200,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
925 1LDK 41.85m2 206,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85m2 206,000円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。 また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件