ロイヤルパークス品川
new
更新日:2024-12-20

所在地 港区港南3-5-21
交通 JR山手線 「品川」駅 徒歩11分
JR京浜東北線 「品川」駅 徒歩11分
賃料 22.1万円 ~ 102.0万円
建物構造 RC(鉄筋コンクリート) 建物階数 地上28階
間取内容 1LDK 〜 4LDK 面積 40.02m²~121.59m²
総戸数 458 築年月 2025/1

物件画像

物件詳細

物件名 ロイヤルパークス品川
物件概要 JR山手線「品川」駅、徒歩11分「ロイヤルパークス品川」の物件情報です。 (2024-12-20 更新)
賃料:22.1万円~102.0万円、 間取り: 1LDK 〜 4LDK 、 面積:40.02m²~121.59m²、 地上28階建ての建物です。
また築年数10年以内の物件になります。

当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。
「ロイヤルパークス品川」は現在 1LDK 2LDK 3LDK 4LDK のお部屋がご契約可能です。
現在84室の空室があります。
空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。
物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで!
所在地 港区港南3-5-21
交通 JR山手線「品川」駅 徒歩11分
JR京浜東北線「品川」駅 徒歩11分
JR東海道本線「品川」駅 徒歩11分
京急本線「品川」駅 徒歩11分
JR横須賀線「品川」駅 徒歩11分
状態 空室有り
建物特徴 ペット相談 , タワーマンション , ブランドシリーズ
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可

ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

部屋間取り一覧

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
319 1LDK 42.49m2 238,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
318 1LDK 46.2m2 238,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
317 1LDK 40.02m2 221,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1LDK 40.07m2 222,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 45.57m2 233,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 53.99m2 303,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
321 1LDK 48.92m2 247,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 1LDK 44.86m2 236,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 40.78m2 222,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
419 1LDK 42.49m2 239,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
418 1LDK 46.2m2 239,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
417 1LDK 40.02m2 222,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 42.49m2 234,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
414 1LDK 40.78m2 223,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
413 1LDK 41.62m2 223,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 40.07m2 223,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2LDK 52.58m2 299,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 42.87m2 232,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 45.57m2 234,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
519 1LDK 42.49m2 239,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
518 1LDK 46.2m2 239,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 1LDK 40.02m2 222,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 40.78m2 223,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 1LDK 40.07m2 223,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 52.58m2 299,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 42.87m2 232,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 53.99m2 304,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1014 2LDK 73.52m2 417,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1013 2LDK 67.74m2 377,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1012 2LDK 58.26m2 339,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1011 2LDK 66.55m2 377,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1010 2LDK 68.11m2 387,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 2LDK 61.21m2 346,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 3LDK 72.15m2 417,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 63.98m2 351,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 3LDK 75.33m2 407,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 2LDK 55.25m2 320,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1017 2LDK 66.58m2 372,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1016 3LDK 79.36m2 438,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1114 2LDK 73.52m2 417,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1113 2LDK 67.74m2 377,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1112 2LDK 58.26m2 339,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1111 2LDK 66.55m2 377,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1110 2LDK 68.11m2 387,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1109 2LDK 61.21m2 346,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 3LDK 72.15m2 417,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 2LDK 63.98m2 351,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 3LDK 75.33m2 407,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 55.25m2 320,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1117 2LDK 66.58m2 372,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1214 2LDK 73.52m2 417,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1213 2LDK 67.74m2 377,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1212 2LDK 58.26m2 339,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1211 2LDK 66.55m2 377,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1210 2LDK 68.11m2 387,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1209 2LDK 61.21m2 346,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1206 2LDK 61.29m2 360,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 3LDK 72.15m2 417,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 2LDK 63.98m2 351,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 3LDK 75.33m2 407,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 2LDK 55.25m2 320,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1217 2LDK 66.58m2 372,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1216 3LDK 79.36m2 438,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2212 3LDK 75.16m2 469,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2211 2LDK 63.46m2 379,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2208 2LDK 78.94m2 499,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2207 2LDK 65.61m2 439,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2206 3LDK 75.68m2 489,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2203 2LDK 66.15m2 419,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2202 2LDK 70.89m2 460,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2201 2LDK 71.74m2 470,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2215 2LDK 66.58m2 409,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2214 3LDK 79.36m2 519,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2312 3LDK 75.16m2 469,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2309 2LDK 76.4m2 489,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2308 2LDK 78.94m2 499,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2307 2LDK 65.61m2 439,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2303 2LDK 66.15m2 419,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2302 2LDK 70.89m2 460,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2403 1LDK 58.11m2 335,000円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2605 4LDK 118.21m2 860,000円 40,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2604 3LDK 116.39m2 1,020,000円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2602 4LDK 121.59m2 860,000円 40,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2610 2LDK 65.53m2 480,000円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。 また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

高輪みつるクリニック (274km)
港区高輪2丁目16−10 16番10号
このページについて

このページは「ロイヤルパークス品川」の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件