アルファコート亀戸2
new
更新日:2024-12-20
所在地 | 江東区亀戸5-43-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR中央・総武線 「亀戸」駅
徒歩7分 東武亀戸線 「亀戸水神」駅 徒歩3分 |
||
賃料 | 13.0万円 ~ 27.8万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上5階 |
間取内容 | 1K 〜 2LDK | 面積 | 26.29m²~60.80m² |
総戸数 | 79 | 築年月 | 2024/5 |
物件画像
物件詳細
物件名 | アルファコート亀戸2 |
---|---|
物件概要 | JR中央・総武線「亀戸」駅、徒歩7分「アルファコート亀戸2」の物件情報です。
(2024-12-20 更新) 賃料:13.0万円~27.8万円、 間取り: 1K 〜 2LDK 、 面積:26.29m²~60.80m²、 地上5階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。 「アルファコート亀戸2」は現在 1LDK 2LDK のお部屋がご契約可能です。 現在51室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。 物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで! |
所在地 | 江東区亀戸5-43-4 |
交通 |
JR中央・総武線「亀戸」駅
徒歩7分 東武亀戸線「亀戸水神」駅 徒歩3分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット相談 , ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可 |
アルファコート亀戸2 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
部屋間取り一覧
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1LDK | 36.38m2 | 157,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 2LDK | 40.06m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 2LDK | 41.8m2 | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 2LDK | 40.22m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 2LDK | 39.79m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 2LDK | 40.21m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 2LDK | 60.8m2 | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 2LDK | 39.15m2 | 159,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
111 | 2LDK | 55.92m2 | 239,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 2LDK | 39.79m2 | 161,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
113 | 2LDK | 39.79m2 | 161,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
114 | 2LDK | 40.22m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
115 | 2LDK | 40.22m2 | 163,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 40.06m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 41.8m2 | 170,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 2LDK | 40.22m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 2LDK | 40.21m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 2LDK | 60.8m2 | 264,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 2LDK | 55.92m2 | 239,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 2LDK | 40.22m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 2LDK | 40.22m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 2LDK | 59.95m2 | 257,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 40.06m2 | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 2LDK | 41.8m2 | 172,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 40.22m2 | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 40.21m2 | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2LDK | 60.8m2 | 272,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2LDK | 39.15m2 | 165,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 2LDK | 55.92m2 | 247,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 2LDK | 40.22m2 | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 2LDK | 40.22m2 | 167,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 2LDK | 59.95m2 | 260,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2LDK | 41.8m2 | 181,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 40.22m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 39.79m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 40.21m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 2LDK | 60.8m2 | 275,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 2LDK | 55.92m2 | 250,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 39.79m2 | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 2LDK | 39.79m2 | 171,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 2LDK | 40.22m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 2LDK | 40.22m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1LDK | 37.88m2 | 180,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 40.06m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 36.38m2 | 169,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 40.22m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 2LDK | 60.8m2 | 278,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 2LDK | 55.92m2 | 253,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 2LDK | 39.79m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 2LDK | 39.79m2 | 173,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 2LDK | 40.22m2 | 175,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。
また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「アルファコート亀戸2」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
アパートメンツ三田
180,000円 ~ 260,000円
1LDK - 1SLDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
ザ・パールレジデンス芝公園
104,000円 ~ 233,000円
1K - 2LDK
都営三田線 三田駅 -
UP
ザ・ランド代官山青葉台
98,000円 ~ 139,000円
1K - 1LDK
東急田園都市線 池尻大橋駅 -
UP
ラサンテ広尾
96,000円 ~ 1,080,005円
1K - 3LDK
東京メトロ日比谷線 広尾駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 165,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 121,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
96,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅