検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 671~680 棟を表示中
パークハウス代々木参宮橋 更新日:2023-03-20
駅 徒歩6分「パークハウス代々木参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-03-20
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-62-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 50.32m²~74.78m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ラナイ1177 更新日:2024-07-29
駅 徒歩8分「ラナイ1177」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-07-29
| 敷金 | 4.0ヶ月~4.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原2-11-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1981/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 110.60m²~283.24m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
パークレーン渋谷本町 更新日:2025-11-12
駅 徒歩5分「パークレーン渋谷本町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-12
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-8-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 40.34m²~62.12m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
コンソラーレ 更新日:2025-11-08
駅 徒歩8分「コンソラーレ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-08
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町3-2-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 52.05m²~67.56m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ヒルトップ恵比寿 更新日:2025-09-08
駅 徒歩7分「ヒルトップ恵比寿」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-08
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿3-10-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 23.16m²~31.92m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
松濤クレストハウス 更新日:2024-05-20
駅 徒歩10分「松濤クレストハウス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-05-20
| 敷金 | 6.0ヶ月~6.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤1-12-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1992/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 214.81m²~298.14m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
イトーピア西原イデア 更新日:2021-02-08
駅 徒歩7分「イトーピア西原イデア」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2021-02-08
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区西原2-47-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1999/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 97.78m²~106.54m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
カーサフェリス代々木上原 更新日:2025-11-03
駅 徒歩10分「カーサフェリス代々木上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-03
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-12-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 55.97m²~64.71m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
東急ドエルアルス代々木参宮橋 更新日:2025-11-11
駅 徒歩5分「東急ドエルアルス代々木参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-50-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2000/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 72.24m²~77.25m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ソフィア元代々木 更新日:2017-11-06
検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 671~680 棟を表示中