検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 591~600 棟を表示中
参宮橋ペアシティ 更新日:2018-08-13
駅 徒歩6分「参宮橋ペアシティ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2018-08-13
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-25-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1974/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 88.00m²~88.02m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
サングラータ南平台 更新日:2018-04-16
駅 徒歩8分「サングラータ南平台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2018-04-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区南平台町11-19 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1979/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 94.95m²~152.07m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
テラス恵比寿南 更新日:2024-09-23
駅 徒歩8分「テラス恵比寿南」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-09-23
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南2-16 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.25m²~29.58m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
パークハウス恵比寿イーストヒル 更新日:2025-09-22
駅 徒歩11分「パークハウス恵比寿イーストヒル」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-22
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区東2-9-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 58.79m²~103.55m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
プリマベーラ代々木 更新日:2025-10-11
駅 徒歩4分「プリマベーラ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-11
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-21-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2010/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 40.34m²~81.73m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
コリーナ代々木上原 更新日:2025-11-03
駅 徒歩6分「コリーナ代々木上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-03
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原3-38-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 27.30m²~32.23m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
マートルコート恵比寿南Ⅱ 更新日:2025-10-23
駅 徒歩5分「マートルコート恵比寿南Ⅱ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-23
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南2-25-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1997/12/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 39.81m²~55.97m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ズーム渋谷富ヶ谷 更新日:2025-10-20
駅 徒歩8分「ズーム渋谷富ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-20
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-8-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/3/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 23.77m²~46.99m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
コスモヒルズ代々木 更新日:2020-07-27
駅 徒歩5分「コスモヒルズ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2020-07-27
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台1-17-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2000/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 70.20m²~72.16m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ガーラ渋谷常磐松 更新日:2025-11-03
検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 591~600 棟を表示中