検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 451~460 棟を表示中
アレックスフォード初台 更新日:2025-10-19
駅 徒歩6分「アレックスフォード初台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-19
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町1-16-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.82m²~41.65m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
カメリアコート神山町 更新日:2025-03-03
駅 徒歩15分「カメリアコート神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-03
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町33-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 220.31m²~235.52m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
プラムフィールド松濤 更新日:2023-01-16
駅 徒歩4分「プラムフィールド松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-01-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤1-25-20 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1990/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 59.34m²~72.00m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ボタニカ上原 更新日:2025-09-29
駅 徒歩8分「ボタニカ上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-29
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原2-17-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 78.32m²~93.96m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
オープンレジデンス幡ヶ谷 更新日:2018-09-17
駅 徒歩10分「オープンレジデンス幡ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2018-09-17
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町5-40-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 86.48m²~86.48m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
プレミアムキューブ笹塚 更新日:2023-11-20
駅 徒歩7分「プレミアムキューブ笹塚」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-20
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区笹塚2-26-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2011/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 19.02m²~29.95m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
パークサイド白鳳代々木公園 更新日:2025-08-11
駅 徒歩5分「パークサイド白鳳代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.5ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-64-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2000/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.41m²~62.09m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
松濤ヒルトップハウス 更新日:2025-01-20
駅 徒歩10分「松濤ヒルトップハウス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-01-20
| 敷金 | 4.0ヶ月~6.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤1-12-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 216.15m²~264.15m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
セディア恵比寿 更新日:2025-11-09
駅 徒歩6分「セディア恵比寿」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-09
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿1-26-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 36.06m²~57.64m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
ドムス広尾 更新日:2025-10-27
検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 451~460 棟を表示中