検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 4,081~4,090 棟を表示中
アスコットパーク新御徒町 更新日:2020-03-02
駅 徒歩6分「アスコットパーク新御徒町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2020-03-02
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 台東区三筋2-5-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 56.05m²~84.19m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
プラウド上北沢 更新日:2022-09-12
駅 徒歩9分「プラウド上北沢」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-09-12
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区上北沢4-20-26 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 51.72m²~70.68m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ドゥ・トゥール 更新日:2025-11-10
駅 徒歩9分「ドゥ・トゥール」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区晴海3-13-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 32.34m²~102.00m² | ||
| 階数 | 地上 52階 | ||
ラナイコートクラシック 更新日:2025-10-15
駅 徒歩7分「ラナイコートクラシック」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-15
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区用賀1-27-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1995/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 60.43m²~148.06m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
クレールコート芦花公園 更新日:2025-11-04
駅 徒歩7分「クレールコート芦花公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-04
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区北烏山1-7-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 45.86m²~70.12m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
エルステージ大井仙台坂 更新日:2020-10-19
駅 徒歩7分「エルステージ大井仙台坂」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2020-10-19
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区東大井4-4-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 48.39m²~56.15m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
代田パークハウス 更新日:2025-09-29
駅 徒歩14分「代田パークハウス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-29
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 世田谷区代田1-3-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 60.69m²~85.27m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ブエナヴィスタ代々木 更新日:2025-11-03
駅 徒歩5分「ブエナヴィスタ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-03
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-27-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.25m²~52.40m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
コーチェ芝公園 更新日:2025-06-30
駅 徒歩3分「コーチェ芝公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-06-30
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝2-22-11 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 27.35m²~75.95m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
ダイナシティ雷門 更新日:2023-07-31
検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 4,081~4,090 棟を表示中