検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 221~230 棟を表示中
リビオ五反田プラグマ・Gタワー 更新日:2024-08-12
駅 徒歩1分「リビオ五反田プラグマ・Gタワー」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-08-12
| 敷金 | 0.5ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区西五反田1-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.18m²~68.51m² | ||
| 階数 | 地上 17階 | ||
ウェリス代官山猿楽町 更新日:2025-07-14
駅 徒歩5分「ウェリス代官山猿楽町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-14
| 敷金 | 1.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区猿楽町32-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 64.54m²~117.66m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
大崎ウエストシティタワーズ 更新日:2025-11-09
駅 徒歩3分「大崎ウエストシティタワーズ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-09
| 敷金 | 0.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~3.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 品川区大崎2-9-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | m²~120.48m² | ||
| 階数 | 地上 39階 | ||
ザ・パームス代々木上原コスモテラス 更新日:2025-11-06
駅 徒歩9分「ザ・パームス代々木上原コスモテラス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-06
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原2-33-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/11/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 36.59m²~79.98m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
渋谷アインス 更新日:2025-09-22
駅 徒歩7分「渋谷アインス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-22
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区渋谷1-20-11 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2001/12/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 55.99m²~105.06m² | ||
| 階数 | 地上 18階 | ||
KDX代官山レジデンス 更新日:2025-10-26
駅 徒歩7分「KDX代官山レジデンス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-26
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区猿楽町7-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 33.79m²~92.80m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
グロブナープレイス神園町 更新日:2022-11-28
駅 徒歩8分「グロブナープレイス神園町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-11-28
| 敷金 | 4.0ヶ月~4.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木神園町3-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 166.83m²~363.95m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
プライア渋谷 更新日:2025-11-07
駅 徒歩4分「プライア渋谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-07
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区渋谷3-6-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.17m²~50.55m² | ||
| 階数 | 地上 17階 | ||
ワインアパートメント 更新日:2025-11-10
駅 徒歩4分「ワインアパートメント」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神泉町11-9 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2013/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 42.01m²~45.60m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
ガーデン東が丘アネックス 更新日:2018-07-16
検索結果 物件 8,220 棟 部屋数 233,023 室の賃貸情報中 / 221~230 棟を表示中