検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,443 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
マイタワーレジデンス 更新日:2025-10-27
  	JR山手線代々木駅 徒歩3分「マイタワーレジデンス」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-27	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | -~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-53-1 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩3分 JR山手線新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線代々木駅 徒歩3分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2007/2/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 25.49m²~106.29m² | ||
| 階数 | 地上 30階 | ||
ベルクレール神宮の杜 更新日:2025-04-28
  	JR山手線代々木駅 徒歩5分「ベルクレール神宮の杜」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-04-28	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-6-8 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩5分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩5分 都営大江戸線代々木駅 徒歩5分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩4分 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 1999/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.71m²~76.38m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
リージア代々木 更新日:2025-10-03
  	JR山手線代々木駅 徒歩8分「リージア代々木」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-03	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-18-9 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩8分 JR中央・総武線新宿駅 徒歩6分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩4分 都営新宿線新宿駅 徒歩8分 都営大江戸線代々木駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2006/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.12m²~43.07m² | ||
| 階数 | 地上 11階 | ||
ヒューリックレジデンス参宮橋 更新日:2025-10-27
  	小田急小田原線参宮橋駅 徒歩6分「ヒューリックレジデンス参宮橋」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-27	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-24-16 | ||
| 交通 | 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩6分 京王線初台駅 徒歩7分 JR山手線代々木駅 徒歩15分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩15分 都営大江戸線代々木駅 徒歩15分 | ||
| 築年月 | 2007/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.00m²~49.28m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
グランドメゾン参宮橋 更新日:2014-11-15
  	JR山手線代々木駅 徒歩8分「グランドメゾン参宮橋」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2014-11-15	
	
	
	
	| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-58-2 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩8分 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩4分 京王線初台駅 徒歩9分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩5分 都営大江戸線代々木駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 1990/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 104.94m²~104.94m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ガーデン代々木参宮橋 更新日:2025-10-27
  	JR山手線代々木駅 徒歩11分「ガーデン代々木参宮橋」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-27	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-13-10 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩11分 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩7分 都営大江戸線代々木駅 徒歩11分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩11分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩7分 | ||
| 築年月 | 2003/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.34m²~66.94m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
クイーンズ代々木 更新日:2025-07-28
  	JR山手線代々木駅 徒歩13分「クイーンズ代々木」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-07-28	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-22-17 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩13分 京王線初台駅 徒歩6分 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩6分 都営大江戸線代々木駅 徒歩13分 JR中央線(快速)代々木駅 徒歩13分 | ||
| 築年月 | 2013/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.02m²~39.21m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ラ・アトレ代々木神宮の杜 更新日:2024-08-12
  	JR山手線代々木駅 徒歩4分「ラ・アトレ代々木神宮の杜」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2024-08-12	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-6-4 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩4分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩4分 都営大江戸線代々木駅 徒歩4分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2004/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 44.50m²~76.84m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
パレステュディオ代々木Ⅱ神宮の杜 更新日:2025-10-13
  	JR山手線代々木駅 徒歩4分「パレステュディオ代々木Ⅱ神宮の杜」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-13	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-3-4 | ||
| 交通 | JR山手線代々木駅 徒歩4分 小田急小田原線南新宿駅 徒歩7分 小田急小田原線参宮橋駅 徒歩10分 都営大江戸線代々木駅 徒歩4分 JR中央・総武線代々木駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2003/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.16m²~42.84m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
コムロンド千駄ヶ谷フラッツ 更新日:2025-10-01
検索結果 物件 0 棟 部屋数 1,443 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
 
	 
			 
							 
							 
							