検索結果 物件 193 棟 部屋数 2,570 室の賃貸情報中 / 151~160 棟を表示中
フォリア松濤 更新日:2025-03-24
駅 徒歩8分「フォリア松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-24
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町26-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2001/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 62.38m²~62.38m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
代々木カサグランデ 更新日:2024-01-01
駅 徒歩9分「代々木カサグランデ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-01-01
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台2-4-16 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1990/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 62.01m²~76.36m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
レフィール参宮橋ヒルズ 更新日:2025-08-04
駅 徒歩3分「レフィール参宮橋ヒルズ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-04
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-51 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 43.65m²~81.60m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
エタンセレ代々木公園 更新日:2024-09-23
駅 徒歩4分「エタンセレ代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-09-23
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-1-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1999/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 37.03m²~37.08m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ユーロ代々木公園 更新日:2024-03-25
駅 徒歩4分「ユーロ代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-25
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-36-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.56m²~42.85m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
モデリアブリュット代々木上原 更新日:2023-01-02
駅 徒歩9分「モデリアブリュット代々木上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-01-02
| 敷金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-41-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.43m²~32.15m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
紙屋ハウス 更新日:2016-07-02
駅 徒歩8分「紙屋ハウス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2016-07-02
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台2-1-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2009/1/01 | ||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 面積 | 79.00m²~79.00m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ザ・エクセレントシティ松濤 更新日:2025-05-26
駅 徒歩10分「ザ・エクセレントシティ松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-05-26
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤2-1456-56 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 60.07m²~103.12m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
富ヶ谷アパートメント 更新日:2025-09-29
駅 徒歩5分「富ヶ谷アパートメント」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-29
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-44-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 31.15m²~50.05m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
レジデンシャル・アート代々木公園 更新日:2025-10-20
検索結果 物件 193 棟 部屋数 2,570 室の賃貸情報中 / 151~160 棟を表示中