検索結果 物件 36 棟 部屋数 1,186 室の賃貸情報中 / 1~10 棟を表示中
グランド・ガーラ銀座 更新日:2025-10-22
  	都営浅草線東銀座駅 徒歩5分「グランド・ガーラ銀座」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-22	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区銀座1-23-10 | ||
| 交通 | 都営浅草線東銀座駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩2分 | ||
| 築年月 | 2007/8/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 23.81m²~48.33m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
サンクタス銀座 更新日:2025-09-19
  	都営大江戸線築地市場駅 徒歩2分「サンクタス銀座」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-09-19	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区銀座8-19-4 | ||
| 交通 | 都営大江戸線築地市場駅 徒歩2分 都営大江戸線汐留駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線東銀座駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線新橋駅 徒歩8分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩10分 | ||
| 築年月 | 2012/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 61.48m²~65.77m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
レフィール築地レジデンス 更新日:2025-10-01
  	東京メトロ日比谷線築地駅 徒歩1分「レフィール築地レジデンス」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-01	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区築地2-15-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線築地駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩9分 都営浅草線東銀座駅 徒歩4分 都営大江戸線築地市場駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩6分 | ||
| 築年月 | 2007/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 29.01m²~81.06m² | ||
| 階数 | 地上 16階 | ||
レジディア東銀座 更新日:2019-08-19
  	東京メトロ日比谷線東銀座駅 徒歩5分「レジディア東銀座」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2019-08-19	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区築地1-12-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線東銀座駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線築地駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2006/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 18.00m²~62.63m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
エスティメゾン銀座 更新日:2025-10-25
  	東京メトロ日比谷線東銀座駅 徒歩1分「エスティメゾン銀座」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-25	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区銀座3-11-19 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線東銀座駅 徒歩1分 都営浅草線東銀座駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩4分 JR山手線有楽町駅 徒歩8分 | ||
| 築年月 | 2005/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 32.55m²~49.70m² | ||
| 階数 | 地上 16階 | ||
グランスイート銀座レスティモナーク 更新日:2025-10-15
  	東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩9分「グランスイート銀座レスティモナーク」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-15	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区銀座8-16-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩9分 JR山手線新橋駅 徒歩8分 都営大江戸線築地市場駅 徒歩4分 | ||
| 築年月 | 2005/3/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 20.51m²~55.85m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
クオス銀座エスト・プルミエ 更新日:2025-05-19
  	東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩12分「クオス銀座エスト・プルミエ」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-05-19	
	
	
	
	| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区築地3-3-10 | ||
| 交通 | 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線築地駅 徒歩1分 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 徒歩8分 都営浅草線東銀座駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2004/3/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 28.78m²~60.36m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
リエゾン銀座一丁目 更新日:2025-10-20
  	東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩5分「リエゾン銀座一丁目」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-20	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区銀座1-24-2 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅 徒歩5分 都営浅草線宝町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩11分 JR山手線有楽町駅 徒歩11分 | ||
| 築年月 | 2012/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.37m²~41.78m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
リビオレゾン東銀座 更新日:2025-10-25
  	東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩2分「リビオレゾン東銀座」の物件ページです。
    敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
    更新日:2025-10-25	
	
	
	
	| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 中央区築地1-4-8 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線築地駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩9分 | ||
| 築年月 | 2014/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 41.05m²~58.45m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
銀座パトリアタワー 更新日:2025-04-14
検索結果 物件 36 棟 部屋数 1,186 室の賃貸情報中 / 1~10 棟を表示中
 
	 
			 
							 
							 
							