検索結果 物件 217 棟 部屋数 4,321 室の賃貸情報中 / 211~217 棟を表示中
クッカ中目黒 更新日:2025-10-21
駅 徒歩4分「クッカ中目黒」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 目黒区上目黒3-14-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.27m²~45.25m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
アーバンパークグランデ代官山 更新日:2025-10-13
駅 徒歩10分「アーバンパークグランデ代官山」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区鉢山町13-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 41.83m²~79.43m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ブランズ渋谷桜丘 更新日:2025-11-10
駅 徒歩1分「ブランズ渋谷桜丘」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~6.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区桜丘町3-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.02m²~336.56m² | ||
| 階数 | 地上 30階 | ||
ブルシエル中目黒 更新日:2025-02-17
駅 徒歩7分「ブルシエル中目黒」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-02-17
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 目黒区上目黒3-18-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.57m²~46.33m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
プライムガーデン恵比寿南 更新日:2025-10-29
駅 徒歩5分「プライムガーデン恵比寿南」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-29
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南3-4-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 31.47m²~48.73m² | ||
| 階数 | 地上 13階 | ||
恵比寿レジデンス参番館 更新日:2025-11-05
駅 徒歩4分「恵比寿レジデンス参番館」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-05
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区東3-23-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2026/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 37.16m²~45.97m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
エネシャル代官山 更新日:2025-11-12
検索結果 物件 217 棟 部屋数 4,321 室の賃貸情報中 / 211~217 棟を表示中