検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,395 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
フェストザール 更新日:2025-11-17
駅 徒歩8分「フェストザール」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-17
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-9-16 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2017/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.34m²~65.68m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ミュゼ松濤 更新日:2025-11-11
駅 徒歩10分「ミュゼ松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町22-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 32.41m²~44.11m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
グランレ・ジェイド渋谷富ヶ谷 更新日:2025-11-10
駅 徒歩5分「グランレ・ジェイド渋谷富ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-35-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 47.71m²~68.49m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
パークフラッツ渋谷神山町 更新日:2025-10-20
駅 徒歩12分「パークフラッツ渋谷神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-20
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町1700-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 39.26m²~124.70m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
ズーム渋谷神山町 更新日:2025-11-10
駅 徒歩9分「ズーム渋谷神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町17-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.34m²~51.57m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
プラウドフラット渋谷富ヶ谷 更新日:2025-11-13
駅 徒歩12分「プラウドフラット渋谷富ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-20-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.11m²~55.45m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
セリシエ松濤 更新日:2025-10-27
駅 徒歩10分「セリシエ松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-27
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町25-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 23.44m²~38.99m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ 更新日:2025-10-31
駅 徒歩2分「ブリリアタワー代々木公園クラッシィ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-31
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-49 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2018/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 50.36m²~101.26m² | ||
| 階数 | 地上 19階 | ||
ソウ代々木公園 更新日:2025-08-04
駅 徒歩8分「ソウ代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-04
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-30-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2019/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.10m²~44.70m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
スタールト元代々木 更新日:2025-10-13
検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,395 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中