検索結果 物件 56 棟 部屋数 1,055 室の賃貸情報中 / 31~40 棟を表示中
アレーロ代々木 更新日:2025-08-11
駅 徒歩6分「アレーロ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-11
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-18-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2015/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.03m²~47.22m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ファミール新宿グランスイートタワー 更新日:2025-11-10
駅 徒歩6分「ファミール新宿グランスイートタワー」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-10
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-21-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/3/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 23.50m²~86.24m² | ||
| 階数 | 地上 20階 | ||
エルヴィータ代々木 更新日:2025-08-25
駅 徒歩9分「エルヴィータ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-25
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-38-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.10m²~42.12m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
マンションアクロス代々木 更新日:2025-09-15
駅 徒歩5分「マンションアクロス代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-15
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-44-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1995/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 50.86m²~107.39m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
パークノヴァ代々木 更新日:2024-07-08
駅 徒歩10分「パークノヴァ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-07-08
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-31-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1986/4/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 35.00m²~64.82m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ベルテ代々木Ⅱ 更新日:2025-07-28
駅 徒歩4分「ベルテ代々木Ⅱ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-28
| 敷金 | 0.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-21-11 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1985/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.35m²~104.74m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
代々木MKコート 更新日:2025-10-13
駅 徒歩6分「代々木MKコート」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-39-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 34.29m²~49.72m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
プライムアーバン代々木 更新日:2023-02-20
駅 徒歩3分「プライムアーバン代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-02-20
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-51-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 17.78m²~28.02m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ドミル代々木 更新日:2015-09-22
駅 徒歩1分「ドミル代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2015-09-22
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-57-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1978/5/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 67.00m²~67.00m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
BPRレジデンス代々木 更新日:2025-11-12
検索結果 物件 56 棟 部屋数 1,055 室の賃貸情報中 / 31~40 棟を表示中