検索結果 物件 98 棟 部屋数 2,440 室の賃貸情報中 / 71~80 棟を表示中
プライムアーバン代々木 更新日:2023-02-20
駅 徒歩3分「プライムアーバン代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-02-20
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-51-3 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 17.78m²~28.02m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ドミル代々木 更新日:2015-09-22
駅 徒歩1分「ドミル代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2015-09-22
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-57-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1978/5/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 67.00m²~67.00m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
参宮橋マンション 更新日:2025-11-05
駅 徒歩5分「参宮橋マンション」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-05
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-41-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1993/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 49.18m²~157.14m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
ホーマットオリンパス 更新日:2016-02-12
駅 徒歩4分「ホーマットオリンパス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2016-02-12
| 敷金 | 4.0ヶ月~4.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷1-20-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1984/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 174.36m²~174.36m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
グランスイート代々木 更新日:2025-10-31
駅 徒歩1分「グランスイート代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-31
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-23-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2006/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 25.00m²~71.25m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
ブエナヴィスタ代々木 更新日:2025-11-03
駅 徒歩5分「ブエナヴィスタ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-03
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-27-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.25m²~52.40m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
レフィール参宮橋ヒルズ 更新日:2025-08-04
駅 徒歩3分「レフィール参宮橋ヒルズ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-04
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-51 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 43.65m²~81.60m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
シティハウス神宮北参道 更新日:2025-10-26
駅 徒歩3分「シティハウス神宮北参道」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-26
| 敷金 | -~3.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4-9-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 55.15m²~91.48m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
ブランズ代々木 更新日:2025-04-28
駅 徒歩1分「ブランズ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-04-28
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-35-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 55.82m²~66.65m² | ||
| 階数 | 地上 14階 | ||
アイディーコート代々木神宮の杜 更新日:2023-08-28
検索結果 物件 98 棟 部屋数 2,440 室の賃貸情報中 / 71~80 棟を表示中