検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,440 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中
ザ・パークハビオSOHO代々木公園 更新日:2025-11-10
駅 徒歩4分「ザ・パークハビオSOHO代々木公園」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-10
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-57-24 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.23m²~71.31m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
コンポジット代々木 更新日:2025-10-31
駅 徒歩0分「コンポジット代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-31
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-45-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2022/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 20.70m²~40.62m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
パークコート神宮北参道ザ・タワー 更新日:2025-11-13
駅 徒歩1分「パークコート神宮北参道ザ・タワー」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-13
| 敷金 | 0.0ヶ月~6.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷4-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 40.40m²~107.13m² | ||
| 階数 | 地上 27階 | ||
レフィールオーブ代々木 更新日:2025-11-11
駅 徒歩4分「レフィールオーブ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-11
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-27-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2023/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 33.31m²~77.70m² | ||
| 階数 | 地上 15階 | ||
イプセ代々木 更新日:2025-10-15
駅 徒歩3分「イプセ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-15
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-21-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/6/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 24.48m²~33.27m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
モナークマンション代々木1 更新日:2025-10-17
駅 徒歩2分「モナークマンション代々木1」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-17
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-52 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2024/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 41.86m²~56.86m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ザ・パークハビオ代々木 更新日:2025-11-12
駅 徒歩8分「ザ・パークハビオ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-12
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-46-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2025/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 23.60m²~75.14m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
フレア代々木 更新日:2025-10-30
検索結果 物件 0 棟 部屋数 2,440 室の賃貸情報中 / 0~0 棟を表示中