検索結果 物件 313 棟 部屋数 7,512 室の賃貸情報中 / 51~60 棟を表示中
松濤イースト 更新日:2025-10-20
駅 徒歩8分「松濤イースト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-20
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤1-4-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2001/8/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 30.91m²~56.32m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ヒルストーンエステート2 更新日:2025-10-06
駅 徒歩10分「ヒルストーンエステート2」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-06
| 敷金 | 4.0ヶ月~4.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤1-13-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2005/12/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 130.24m²~182.86m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
イースタンホームズ南平台 更新日:2018-04-09
駅 徒歩12分「イースタンホームズ南平台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2018-04-09
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区南平台町8-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1979/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 112.69m²~114.21m² | ||
| 階数 | 地上 2階 | ||
松濤ホームズ 更新日:2024-10-28
駅 徒歩16分「松濤ホームズ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-10-28
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤2-2-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 47.28m²~55.92m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
バル松濤 更新日:2017-05-01
駅 徒歩9分「バル松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2017-05-01
| 敷金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤2-10-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 39.79m²~40.58m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ディアナコート松濤 更新日:2015-02-24
駅 徒歩10分「ディアナコート松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2015-02-24
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町25-12 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1997/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 76.01m²~76.01m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
カメリアコート神山町 更新日:2025-03-03
駅 徒歩15分「カメリアコート神山町」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-03-03
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神山町33-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 220.31m²~235.52m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
プラムフィールド松濤 更新日:2023-01-16
駅 徒歩4分「プラムフィールド松濤」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-01-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤1-25-20 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1990/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 59.34m²~72.00m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
松濤ヒルトップハウス 更新日:2025-01-20
駅 徒歩10分「松濤ヒルトップハウス」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-01-20
| 敷金 | 4.0ヶ月~6.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区松濤1-12-8 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/5/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 216.15m²~264.15m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
グラーサ渋谷松濤 更新日:2025-11-08
検索結果 物件 313 棟 部屋数 7,512 室の賃貸情報中 / 51~60 棟を表示中