検索結果 物件 6,712 棟 部屋数 188,373 室の賃貸情報中 / 371~380 棟を表示中
ビラハイツ参宮橋 更新日:2022-06-13
駅 徒歩10分「ビラハイツ参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-06-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木5-28-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 54.85m²~54.85m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
マイキャッスル代々木 更新日:2025-08-11
駅 徒歩3分「マイキャッスル代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷5-15-7 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1999/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 41.11m²~63.03m² | ||
| 階数 | 地上 12階 | ||
ヴィセオ幡ヶ谷 更新日:2025-07-21
駅 徒歩3分「ヴィセオ幡ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-07-21
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区幡ヶ谷2-18-18 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2007/11/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 28.28m²~51.36m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
カーサ グラシア 更新日:2019-09-23
駅 徒歩7分「カーサ グラシア」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2019-09-23
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町6-30-17 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2012/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 34.20m²~39.00m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
ドゥーエ参宮橋 更新日:2025-10-28
駅 徒歩2分「ドゥーエ参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-28
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-54-11 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2008/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 31.80m²~62.90m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ネオマイム千駄ヶ谷 更新日:2025-01-13
駅 徒歩4分「ネオマイム千駄ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-01-13
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷1-21-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2004/7/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 30.74m²~44.70m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
代々木パークハイツ 更新日:2025-11-17
駅 徒歩1分「代々木パークハイツ」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-17
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~2.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-8-13 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.41m²~43.24m² | ||
| 階数 | 地上 10階 | ||
東急ドエルプレステージ参宮橋 更新日:2024-12-16
駅 徒歩1分「東急ドエルプレステージ参宮橋」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-12-16
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木4-2-6 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1996/9/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 40.77m²~93.32m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
カトレ・コート 更新日:2019-02-25
駅 徒歩7分「カトレ・コート」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2019-02-25
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-40-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2014/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 21.83m²~25.93m² | ||
| 階数 | 地上 3階 | ||
グリーンフラッツ 更新日:2025-09-08
検索結果 物件 6,712 棟 部屋数 188,373 室の賃貸情報中 / 371~380 棟を表示中