検索結果 物件 1,172 棟 部屋数 23,424 室の賃貸情報中 / 851~860 棟を表示中
ガーデンハウス富ヶ谷 更新日:2021-04-12
駅 徒歩12分「ガーデンハウス富ヶ谷」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2021-04-12
| 敷金 | 1.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区富ヶ谷2-17-16 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2000/8/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 82.51m²~97.90m² | ||
| 階数 | 地上 7階 | ||
アディック恵比寿南 更新日:2025-09-22
駅 徒歩4分「アディック恵比寿南」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-09-22
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南1-16-4 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2002/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.61m²~55.73m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ラ・トゥール代々木上原 更新日:2025-11-13
駅 徒歩6分「ラ・トゥール代々木上原」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-13
| 敷金 | 2.0ヶ月~3.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~0.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原3-28-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2003/3/01 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 215.20m²~303.10m² | ||
| 階数 | 地上 5階 | ||
エスト 更新日:2023-11-06
駅 徒歩7分「エスト」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2023-11-06
| 敷金 | 2.0ヶ月~2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区東2-27-2 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 33.21m²~47.07m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ブランシェ代々木 更新日:2022-10-03
駅 徒歩1分「ブランシェ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2022-10-03
| 敷金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木1-51 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 26.66m²~41.92m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ビバリーホームズ代官山 更新日:2025-10-20
駅 徒歩6分「ビバリーホームズ代官山」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-10-20
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.5ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区鶯谷町17-10 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/2/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 28.73m²~56.16m² | ||
| 階数 | 地上 4階 | ||
ガーデンホーム笹塚 更新日:2024-03-05
駅 徒歩8分「ガーデンホーム笹塚」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2024-03-05
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区幡ヶ谷3-76-5 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1998/3/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 77.32m²~77.32m² | ||
| 階数 | 地上 8階 | ||
ライオンズガーデン初台 更新日:2025-08-11
駅 徒歩9分「ライオンズガーデン初台」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-08-11
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-6-1 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 1994/10/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 41.39m²~63.42m² | ||
| 階数 | 地上 6階 | ||
ブエナヴィスタ代々木 更新日:2025-11-03
駅 徒歩5分「ブエナヴィスタ代々木」の物件ページです。
敷金ゼロ、礼金ゼロ、南向き、広さ~平米のお部屋です。
更新日:2025-11-03
| 敷金 | 1.0ヶ月~1.0ヶ月 | 礼金 | 0.0ヶ月~1.0ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木2-27-14 | ||
| 交通 | |||
| 築年月 | 2016/1/01 | ||
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) | ||
| 面積 | 22.25m²~52.40m² | ||
| 階数 | 地上 9階 | ||
エクティ神山町 更新日:2025-09-15
検索結果 物件 1,172 棟 部屋数 23,424 室の賃貸情報中 / 851~860 棟を表示中