ロイヤルパークス有明
up
508 1LDK 20.1万
更新日:2026-11-16
- 賃料
-
20.1万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
ゆりかもめ 「有明テニスの森」
駅から徒歩9分
「 ロイヤルパークス有明 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ39.84平米のお部屋です。 「ロイヤルパークス有明 508」のお部屋。ゆりかもめ、有明テニスの森駅から徒歩9分。フローリング、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2026-11-16 |
| 所在地 | 江東区有明1-104-4 ロイヤルパークス有明 |
|---|---|
| 交通 |
ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩9分 ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅 徒歩12分 東京臨海高速鉄道「国際展示場」駅 徒歩14分 ゆりかもめ「国際展示場正門」駅 徒歩18分 東京臨海高速鉄道「東京テレポート」駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2026/1 | 面積 | 39.84m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 508 | 総戸/区画数 | 645 |
| 向き | 南西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取内容 | 1LDK |
駐車場 | 204台 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット相談 | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 初期費用カード決済 , 分割サービス利用可 , 写真豊富 , リロネット対応可能 | ||
| 部屋設備 | キャッシュバック住戸 , フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24h換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 南向き , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ペット可(1匹迄) , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン , 3口コンロ | ||
| 状態 | 空き有り | ||
ロイヤルパークス有明 508 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 1LDK | 39.84m2 | 17.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 427 | 1LDK | 39.98m2 | 21.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 538 | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 515 | 1LDK | 39.84m2 | 19.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1LDK | 39.84m2 | 20.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1K | 39.84m2 | 20.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 524 | 1LDK | 39.84m2 | 21.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 547 | 1LDK | 39.84m2 | 21.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1K | 39.84m2 | 18.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 1LDK | 39.84m2 | 21.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 521 | 1LDK | 39.84m2 | 21.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 526 | 1LDK | 39.84m2 | 21.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 537 | 1LDK | 39.84m2 | 19.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 649 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 626 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 936 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1LDK | 39.84m2 | 20.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 1LDK | 39.84m2 | 20.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 922 | 1LDK | 39.84m2 | 21.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 924 | 1LDK | 39.84m2 | 21.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 933 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1LDK | 39.84m2 | 19.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 911 | 1K | 39.84m2 | 19.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 941 | 1K | 39.84m2 | 19.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 934 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 930 | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 949 | 1LDK | 39.84m2 | 20.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 918 | 1LDK | 39.84m2 | 21.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 938 | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 1LDK | 39.84m2 | 20.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 921 | 1LDK | 39.84m2 | 21.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 39.84m2 | 21.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1040 | 1K | 39.84m2 | 18.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1407 | 2LDK | 79.68m2 | 52.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1434 | 2LDK | 79.68m2 | 52.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1436 | 2LDK | 79.68m2 | 52.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1517 | 3LDK | 79.68m2 | 54.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1507 | 3LDK | 79.68m2 | 54.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1518 | 4LDK | 119.52m2 | 91.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1502 | 4LDK | 119.52m2 | 91.5万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス有明 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プライムメゾン御殿山
480,000円 ~ 1,200,000円
2LDK - 3LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
プレミアムキューブG渋谷神南
103,000円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
パレ・ホームズ自由が丘
84,000円 ~ 162,000円
1K - 2DK
東急目黒線 奥沢駅 -
UP
南青山スタジオフラット
140,000円 ~ 440,000円
1K - 1SLDK
東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 185,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 261,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 1,112,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 265,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
88,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
