ライムレジデンス品川イースト
up
409 1LDK 23.4万
更新日:2026-11-13
- 賃料
-
23.4万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
|
|
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.4万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京急本線 「新馬場」
駅から徒歩7分
「 ライムレジデンス品川イースト 」の物件のお部屋詳細です。
敷金0.0ヶ月、 東向き、 広さ37.55平米のお部屋です。 「ライムレジデンス品川イースト 409」のお部屋。京急本線、新馬場駅から徒歩7分。フローリング、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2026-11-13 |
| 所在地 | 品川区東品川3-5-14 ライムレジデンス品川イースト |
|---|---|
| 交通 |
京急本線「新馬場」駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道「天王洲アイル」駅 徒歩10分 東京モノレール「天王洲アイル」駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道「品川シーサイド」駅 徒歩10分 京急本線「青物横丁」駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2026/8 | 面積 | 37.55m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋/区画番号 | 409 | 総戸/区画数 | 49 |
| 向き | 東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取内容 | 1LDK |
駐車場 | お問い合わせ下さい |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット相談 , 低層マンション | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 初期費用カード決済 , 分割サービス利用可 , リロネット対応可能 | ||
| 部屋設備 | キャッシュバック住戸 , フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 24h換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ペット可(1匹迄) , ペット可(2匹迄) , WIクローゼット , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン , カウンターキッチン | ||
| 状態 | 空き有り | ||
ライムレジデンス品川イースト 409 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 2LDK | 40.72m2 | 23.4万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1LDK | 32.34m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 104 | 1LDK | 32.34m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 1LDK | 32.34m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1LDK | 31.42m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 1LDK | 37.55m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 1LDK | 37.55m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 2LDK | 43.33m2 | 24.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1LDK | 37.55m2 | 23.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 37.55m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1LDK | 37.55m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1LDK | 37.55m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1LDK | 31.42m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 2LDK | 43.33m2 | 24.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 43.33m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2LDK | 40.72m2 | 23.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 40.72m2 | 23.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 49.32m2 | 26.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1LDK | 32.34m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 32.34m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1LDK | 32.34m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 37.55m2 | 23.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 37.55m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1LDK | 37.55m2 | 23.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1LDK | 31.42m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 2LDK | 43.33m2 | 25.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 43.33m2 | 25.1万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 40.72m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 40.72m2 | 23.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 49.32m2 | 26.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 32.34m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1LDK | 32.34m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1LDK | 32.34m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2LDK | 40.72m2 | 23.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1LDK | 31.42m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 2LDK | 42.8m2 | 24.5万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 2LDK | 40.72m2 | 23.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 49.32m2 | 26.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 32.34m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 32.34m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 32.34m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 42.8m2 | 24.6万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 2LDK | 42.8m2 | 24.8万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 42.31m2 | 23.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 2LDK | 43.23m2 | 24.7万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 49.32m2 | 26.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 40.72m2 | 23.9万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 46.5m2 | 26.0万円 | 20,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ライムレジデンス品川イースト 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
プライムメゾン御殿山
480,000円 ~ 1,200,000円
2LDK - 3LDK
JR山手線 品川駅 -
UP
プレミアムキューブG渋谷神南
103,000円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR山手線 渋谷駅 -
UP
パレ・ホームズ自由が丘
84,000円 ~ 162,000円
1K - 2DK
東急目黒線 奥沢駅 -
UP
南青山スタジオフラット
140,000円 ~ 440,000円
1K - 1SLDK
東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 185,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 261,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 1,112,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 265,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
88,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
