ズーム信濃町
up
701 1LDK 25.9万 更新日:2025-11-05

賃料
25.9万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
25.9万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」 駅から徒歩4分 「 ズーム信濃町 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ43.34平米のお部屋です。
「ズーム信濃町 701」のお部屋。東京メトロ丸ノ内線、四谷三丁目駅から徒歩4分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-11-05
所在地 新宿区左門町21-2
ズーム信濃町
交通 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩4分
JR中央・総武線「信濃町」駅 徒歩7分
都営新宿線「曙橋」駅 徒歩11分
東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷」駅 徒歩15分
JR中央・総武線「四ツ谷」駅 徒歩16分
築年月 2025/7 面積 43.34m²
建物階数 地上13階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 701 総戸/区画数 79
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1LDK
駐車場 お問い合わせくさい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , 分譲賃貸 , デザイナーズマンション
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , トランクルーム , 24hセキュリティ , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可
状態 空き有り

ズーム信濃町 701 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 2K 33.9m2 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 1LDK 31.26m2 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 31.86m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 2K 33.9m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
209 1LDK 31.26m2 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
210 1LDK 31.86m2 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 43.53m2 24.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2K 37.08m2 20.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1DK 31.86m2 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1LDK 37.37m2 20.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 34.34m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 2LDK 51.4m2 31.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
207 1LDK 35.78m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
308 2K 33.9m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 1LDK 31.26m2 18.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
310 1LDK 31.86m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 36.99m2 20.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1DK 31.86m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 37.37m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 34.34m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 33.24m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
407 1LDK 35.78m2 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2K 36.99m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1DK 31.86m2 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 37.37m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 34.34m2 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 51.4m2 31.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 33.24m2 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 33.24m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 39.03m2 23.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 1DK 27.91m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 27.54m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1K 28.08m2 16.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 41.39m2 24.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 45.84m2 27.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 34.41m2 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1DK 27.91m2 16.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1DK 27.54m2 16.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1K 28.08m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 1LDK 41.39m2 24.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 43.34m2 25.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 34.41m2 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1DK 31.14m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1LDK 31.81m2 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 44.12m2 26.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 34.41m2 19.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 1DK 31.14m2 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 1LDK 31.81m2 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 1R 29.48m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 43.34m2 26.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 34.41m2 19.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
903 1DK 31.14m2 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 1LDK 31.81m2 19.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
905 1R 29.48m2 16.6万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 43.34m2 26.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 43.34m2 26.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 34.41m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1DK 31.14m2 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1LDK 31.81m2 19.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 44.97m2 26.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 43.34m2 26.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1LDK 33.1m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1DK 31.14m2 19.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1LDK 31.81m2 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1LDK 44.97m2 27.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1LDK 43.34m2 26.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1LDK 33.1m2 19.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1DK 31.14m2 19.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1LDK 31.81m2 19.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1205 1LDK 44.97m2 27.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 43.34m2 27.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1LDK 33.1m2 19.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1DK 31.14m2 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1304 1LDK 31.81m2 19.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ズーム信濃町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件