ブランシエスタ品川大井町パークエッジ
up
204 2DK 25.2万 更新日:2025-10-24

賃料
25.2万円
マンション
間取
2DK

共益費・管理費
12,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
25.2万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
JR京浜東北線 「大井町」 駅から徒歩9分 「 ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 」の物件のお部屋詳細です。
敷金0.0ヶ月、 南東向き、 広さ40.09平米のお部屋です。
「ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 204」のお部屋。JR京浜東北線、大井町駅から徒歩9分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-10-24
所在地 品川区南品川6-7-16
ブランシエスタ品川大井町パークエッジ
交通 JR京浜東北線「大井町」駅 徒歩9分
東急大井町線「大井町」駅 徒歩9分
京急本線「青物横丁」駅 徒歩5分
築年月 2025/11 面積 40.09m²
建物階数 地上7階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 204 総戸/区画数 48
向き 南東 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 2DK
駐車場 お問い合わせください
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可
状態 空き有り

ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 204 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1DK 30.6m2 17.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 1DK 28.44m2 15.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 2DK 40.09m2 22.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 2K 26.7m2 14.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 2K 26.7m2 14.4万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 1DK 29.58m2 15.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1DK 25.08m2 15.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1DK 28.44m2 16.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1DK 28.44m2 16.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1DK 26.7m2 14.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 2K 26.7m2 14.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1DK 26.7m2 14.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 2K 26.7m2 14.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1DK 25.2m2 14.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 1DK 26.95m2 14.7万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1DK 25.08m2 15.1万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1DK 28.44m2 16.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1DK 28.44m2 16.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2DK 40.09m2 25.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2K 26.7m2 14.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1DK 26.7m2 14.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1DK 26.7m2 14.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 2K 26.7m2 14.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1DK 25.2m2 14.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1DK 26.95m2 14.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1DK 25.08m2 15.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1DK 28.44m2 16.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1DK 28.44m2 16.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 2DK 40.09m2 25.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
410 1DK 26.95m2 15.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1DK 25.2m2 15.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 2K 26.7m2 15.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 2K 26.7m2 15.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1DK 26.7m2 15.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1DK 26.7m2 15.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1DK 31.24m2 19.2万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1DK 28.44m2 16.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2DK 40.09m2 25.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1DK 26.7m2 15.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1DK 26.7m2 15.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 2K 26.7m2 15.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 41m2 26.6万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1DK 31.91m2 19.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 2DK 40.09m2 26.0万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1DK 26.7m2 15.5万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 41m2 26.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 48.38m2 33.8万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ブランシエスタ品川大井町パークエッジ 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件