パークアクシス西大島コンフォートスクエア 430 1DK 13.2万 更新日:2025-10-21
- 賃料
- 
							13.2万円
- マンション
- 間取
- 
						1DK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|  | 
|  | 
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
| ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 | |||||
間取り図
物件画像
物件詳細
| 物件説明 | 
|---|
| 都営新宿線				「西大島」
				駅から徒歩4分
				「				パークアクシス西大島コンフォートスクエア			」の物件のお部屋詳細です。 敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ27.2平米のお部屋です。 「パークアクシス西大島コンフォートスクエア 430」のお部屋。都営新宿線、西大島駅から徒歩4分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2025-10-21 | 
| 所在地 | 江東区大島4-6-17 パークアクシス西大島コンフォートスクエア | 
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「西大島」駅 徒歩4分 JR中央・総武線「亀戸」駅 徒歩14分 東京メトロ半蔵門線「住吉」駅 徒歩16分 都営新宿線「住吉」駅 徒歩16分 | 
| 築年月 | 2025/10 | 面積 | 27.2m² | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 4階 | 
| 部屋/区画番号 | 430 | 総戸/区画数 | 446 | 
| 向き | 西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 
| 間取内容 | 1DK | 駐車場 | お問い合わせ下さい | 
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 | 
| 建物特徴 | ペット相談 , 楽器可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , トランクルーム , 24hセキュリティ , ワークスペース , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可 | ||
| 状態 | 空き有り | ||
パークアクシス西大島コンフォートスクエア 430 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 1R | 25.63m2 | 11.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 416 | 1R | 25.83m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 439 | 1R | 25.2m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 408 | 1DK | 25.35m2 | 12.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 411 | 1DK | 25.35m2 | 12.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1DK | 28.35m2 | 13.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 419 | 1DK | 31.8m2 | 14.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 422 | 1DK | 31.8m2 | 14.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 436 | 1DK | 32.41m2 | 15.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 427 | 1LDK | 34.81m2 | 16.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 432 | 1LDK | 36.8m2 | 17.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 415 | 1LDK | 37.83m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 424 | 1LDK | 38.51m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 429 | 1LDK | 39.2m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 425 | 1LDK | 39.09m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 413 | 1LDK | 39.78m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 617 | 1R | 25.63m2 | 11.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 616 | 1R | 26.83m2 | 12.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 639 | 1R | 25.2m2 | 12.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 608 | 1DK | 25.35m2 | 13.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 611 | 1DK | 25.35m2 | 13.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 630 | 1DK | 27.2m2 | 13.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 603 | 1DK | 28.35m2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 619 | 1DK | 31.8m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 622 | 1DK | 31.8m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 636 | 1DK | 32.41m2 | 15.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 627 | 1LDK | 34.81m2 | 16.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 632 | 1LDK | 36.8m2 | 17.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 615 | 1LDK | 37.83m2 | 18.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 624 | 1LDK | 38.51m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 629 | 1LDK | 39.2m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 613 | 1LDK | 39.78m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 625 | 1LDK | 39.09m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 917 | 1R | 25.63m2 | 12.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 939 | 1R | 25.2m2 | 12.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 916 | 1R | 26.83m2 | 12.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 908 | 1DK | 25.35m2 | 13.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 911 | 1DK | 25.35m2 | 13.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 930 | 1DK | 27.2m2 | 13.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1DK | 28.35m2 | 14.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 922 | 1DK | 31.8m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 919 | 1DK | 31.8m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 936 | 1DK | 32.41m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 927 | 1LDK | 34.81m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 932 | 1LDK | 36.8m2 | 18.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 915 | 1LDK | 37.83m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 924 | 1LDK | 38.51m2 | 18.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 929 | 1LDK | 39.2m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 913 | 1LDK | 39.78m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 925 | 1LDK | 39.09m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1117 | 1R | 25.63m2 | 12.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1139 | 1R | 25.2m2 | 12.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1116 | 1R | 26.83m2 | 12.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1108 | 1DK | 25.35m2 | 13.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1111 | 1DK | 25.35m2 | 13.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1130 | 1DK | 27.2m2 | 13.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1103 | 1DK | 28.35m2 | 14.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1119 | 1DK | 31.8m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1122 | 1DK | 31.8m2 | 15.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1136 | 1DK | 32.41m2 | 16.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1127 | 1LDK | 34.81m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1132 | 1LDK | 36.8m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1115 | 1LDK | 37.83m2 | 18.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1124 | 1LDK | 38.51m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1129 | 1LDK | 39.2m2 | 19.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1125 | 1LDK | 39.09m2 | 19.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1113 | 1LDK | 39.78m2 | 19.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1306 | 2LDK | 48.29m2 | 24.1万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1304 | 2LDK | 50.71m2 | 24.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1303 | 2LDK | 53.53m2 | 26.4万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1307 | 2LDK | 54.83m2 | 26.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1413 | 2LDK | 47.92m2 | 24.1万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1414 | 2LDK | 51.2m2 | 25.3万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1411 | 3LDK | 60.57m2 | 30.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 1416 | 3LDK | 64m2 | 31.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | 
物件マップ
					エラーが発生しました。
				
				
			※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
		このページは
		「		パークアクシス西大島コンフォートスクエア		」	の詳細情報です。
		
新着情報
- 
								
									UP
									 ザ・晴海レジデンス ザ・晴海レジデンス
 160,000円 ~ 430,000円
 1LDK - 3LDK
 
 都営大江戸線 勝どき駅
- 
								
									UP
									 グランレ・ジェイド渋谷富ヶ谷 グランレ・ジェイド渋谷富ヶ谷
 178,000円 ~ 300,000円
 1LDK - 2LDK
 
 東京メトロ千代田線 代々木公園駅
- 
								
									UP
									 ブランエール戸越 ブランエール戸越
 145,000円 ~ 175,000円
 1LDK
 
 JR山手線 大崎駅
- 
								
									UP
									 リヴシティ上野入谷グロース リヴシティ上野入谷グロース
 80,000円 ~ 168,000円
 1K - 1LDK
 
 東京メトロ日比谷線 入谷駅
新宿の物件
- 
								
									UP
									 ガーラ・プレシャス神宮外苑 ガーラ・プレシャス神宮外苑
 108,500円 ~ 270,000円
 1K - 2LDK
 
 JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
- 
								
									UP
									 ログ都庁前 ログ都庁前
 94,000円 ~ 165,000円
 1R - 1LDK
 
 都営大江戸線 西新宿五丁目駅
- 
								
									UP
									 ビュロー神楽坂 ビュロー神楽坂
 94,000円 ~ 132,000円
 1R - 1K
 
 東京メトロ東西線 神楽坂駅
- 
								
									UP
									 フェニックス新宿夏目坂 フェニックス新宿夏目坂
 118,000円 ~ 152,000円
 1K
 
 都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
- 
								
									UP
									 NO.R南青山3 NO.R南青山3
 970,000円
 1R
 
 東京メトロ銀座線 表参道駅
- 
								
									UP
									 ローレルアイ白金 ローレルアイ白金
 159,000円 ~ 300,000円
 1LDK - 2LDK
 
 東京メトロ南北線 白金高輪駅
- 
								
									UP
									 エスペランサ南青山 エスペランサ南青山
 215,000円 ~ 228,000円
 1LDK
 
 東京メトロ銀座線 表参道駅
- 
								
									UP
									 プライムメゾン白金高輪 プライムメゾン白金高輪
 117,000円 ~ 261,000円
 1R - 1K
 
 東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
- 
								
									UP
									 レジデンスシャルマン月島 レジデンスシャルマン月島
 101,000円 ~ 1,112,000円
 1R - 2LDK
 
 都営大江戸線 勝どき駅
- 
								
									UP
									 リビオ日本橋人形町 リビオ日本橋人形町
 158,000円 ~ 265,000円
 1DK - 2LDK
 
 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅
- 
								
									UP
									 ブレシア銀座イースト ブレシア銀座イースト
 88,000円 ~ 230,000円
 1K - 2LDK
 
 東京メトロ有楽町線 新富町駅
- 
								
									UP
									 茅場町タワーレジデンス 茅場町タワーレジデンス
 238,000円 ~ 350,000円
 1SLDK - 3LDK
 
 東京メトロ日比谷線 茅場町駅
 
	
 
				 
							 
							 
							