メインステージ入谷5
up
701 1K 11.0万 更新日:2025-09-14

賃料
11.0万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
15,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
11.0万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 -
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ日比谷線 「入谷」 駅から徒歩11分 「 メインステージ入谷5 」の物件のお部屋詳細です。
敷金0.0ヶ月、 東向き、 広さ25.52平米のお部屋です。
「メインステージ入谷5 701」のお部屋。東京メトロ日比谷線、入谷駅から徒歩11分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-09-14
所在地 台東区千束3-20-17
メインステージ入谷5
交通 東京メトロ日比谷線「入谷」駅 徒歩11分
つくばエクスプレス「浅草」駅 徒歩13分
都営浅草線「」駅 徒歩22分
築年月 2025/7 面積 25.52m²
建物階数 地上10階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 701 総戸/区画数 49
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1K
駐車場 お問い合わせください
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , 分譲賃貸
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可
状態 空き有り

メインステージ入谷5 701 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
202 1K 25.52m2 10.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.52m2 10.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.52m2 10.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 41.47m2 16.7万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 1LDK 41.47m2 16.7万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 25.52m2 10.7万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 41.47m2 16.7万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 41.47m2 16.7万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
404 1K 25.52m2 10.8万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 41.47m2 16.8万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 1LDK 41.47m2 16.8万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 41.47m2 16.8万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
506 1LDK 41.47m2 16.8万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 25.52m2 10.9万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 41.47m2 16.9万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 1LDK 41.47m2 16.9万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 25.52m2 11.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 25.52m2 11.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.52m2 11.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 25.52m2 11.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 41.47m2 16.9万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 41.47m2 16.9万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 25.52m2 11.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 25.52m2 11.0万円 15,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
806 1LDK 41.47m2 17.0万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 41.47m2 17.0万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 41.47m2 17.0万円 20,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 メインステージ入谷5 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件