ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
up
208 2LDK 34.0万 更新日:2025-11-12

賃料
34.0万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
21,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
34.0万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ東西線 「神楽坂」 駅から徒歩8分 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ62.04平米のお部屋です。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 208」のお部屋。東京メトロ東西線、神楽坂駅から徒歩8分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-11-12
所在地 新宿区東五軒町6-8
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
交通 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分
都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅 徒歩10分
築年月 2025/6 面積 62.04m²
建物階数 地上10階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 208 総戸/区画数 254
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 2LDK
駐車場 77台(平置き2台・機械式75台)
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , 楽器可 , SOHO・事務所可
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可
状態 空き有り

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 208 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
112 1R 39.43m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92m2 16.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 62.04m2 33.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 57.15m2 31.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
206 1R 36.9m2 17.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
212 1LDK 36.58m2 18.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
213 1LDK 39.43m2 18.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
215 1LDK 34.92m2 16.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
217 1R 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
218 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
219 1LDK 40.37m2 19.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
220 1LDK 40.37m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
221 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
222 1LDK 41.85m2 18.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 57.15m2 31.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 58.11m2 32.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 58.11m2 32.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
416 1LDK 36.58m2 18.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
417 1R 39.43m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
418 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
419 1LDK 34.92m2 16.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
421 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
423 1LDK 40.37m2 19.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
424 1LDK 40.37m2 19.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
425 1LDK 41.85m2 20.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
426 1LDK 41.85m2 20.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43m2 18.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 37.37m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
525 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 61.42m2 34.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 58.11m2 32.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
610 1R 36.9m2 17.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
616 1LDK 36.58m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
617 1R 39.43m2 18.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
618 1LDK 39.43m2 19.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
619 1LDK 34.92m2 17.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
621 1LDK 39.43m2 19.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
622 1LDK 39.43m2 19.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
623 1LDK 40.37m2 19.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
624 1LDK 40.37m2 19.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
625 1LDK 41.85m2 20.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
626 1LDK 41.85m2 20.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
620 1LDK 47.08m2 23.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 47.81m2 24.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1LDK 34.92m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
810 1R 36.9m2 18.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
816 1LDK 36.58m2 18.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
817 1R 39.43m2 18.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
818 1LDK 39.43m2 19.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
819 1LDK 34.92m2 17.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
821 1LDK 39.43m2 19.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
822 1LDK 39.43m2 19.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
823 1LDK 40.37m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
824 1LDK 40.37m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
825 1LDK 41.85m2 20.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
826 1LDK 41.85m2 20.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
917 1R 39.43m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
910 1R 36.9m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
925 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1014 1LDK 37.37m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1011 1LDK 47.08m2 24.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1010 1R 36.9m2 18.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 58.31m2 33.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 63.12m2 35.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1004 2LDK 61.42m2 35.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1005 2LDK 58.11m2 33.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1006 2LDK 57.15m2 32.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1007 1LDK 41.85m2 21.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1008 1LDK 41.85m2 21.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1012 2LDK 62.04m2 35.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1013 1LDK 38.45m2 19.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1015 1LDK 47.81m2 24.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1016 1LDK 36.58m2 18.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1018 1LDK 39.43m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1019 1LDK 34.92m2 17.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1020 1LDK 47.08m2 24.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1021 1LDK 39.43m2 19.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1022 1LDK 39.43m2 19.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1023 1LDK 40.37m2 20.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1024 1LDK 40.37m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1025 1LDK 41.85m2 20.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1026 1LDK 41.85m2 20.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
1027 2LDK 53.7m2 32.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件