ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
up
907 1LDK 20.8万 更新日:2025-04-18

賃料
20.8万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
21,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
20.8万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ東西線 「神楽坂」 駅から徒歩8分 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ41.85平米のお部屋です。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 907」のお部屋。東京メトロ東西線、神楽坂駅から徒歩8分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-04-18
所在地 新宿区東五軒町6
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
交通 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分
築年月 2025/6 面積 41.85m²
建物階数 地上10階 部屋階数 9階
部屋/区画番号 907 総戸/区画数 0
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1LDK
駐車場 お問い合わせください
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , SOHO・事務所可
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可
状態 空き有り

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 907 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
112 1R 39.43m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
113 1LDK 39.43m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
111 1LDK 36.58m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
110 1LDK 37.37m2 17.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
109 1LDK 38.45m2 18.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
107 1LDK 47.08m2 22.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
116 1LDK 39.43m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
115 1LDK 47.08m2 22.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92m2 16.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
105 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
317 1R 39.43m2 18.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
310 1R 36.9m2 17.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
313 1LDK 38.45m2 18.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
314 1LDK 37.37m2 17.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
318 1LDK 39.43m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
319 1LDK 34.92m2 16.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
321 1LDK 39.43m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
315 1LDK 47.81m2 22.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
322 1LDK 39.43m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
323 1LDK 40.37m2 19.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
324 1LDK 40.37m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
325 1LDK 41.85m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
308 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 61.42m2 30.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 63.12m2 30.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 2LDK 58.11m2 30.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 57.15m2 29.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
312 2LDK 62.04m2 30.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43m2 18.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
510 1R 36.9m2 17.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
513 1LDK 38.45m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
514 1LDK 37.37m2 18.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
518 1LDK 39.43m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
519 1LDK 34.92m2 17.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
520 1LDK 47.08m2 22.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
515 1LDK 47.81m2 23.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
521 1LDK 39.43m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
522 1LDK 39.43m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
523 1LDK 40.37m2 19.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
524 1LDK 40.37m2 19.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
525 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
508 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
509 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
511 1LDK 47.08m2 23.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 63.12m2 31.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 61.42m2 31.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 57.15m2 29.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1R 36.9m2 17.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
713 1LDK 38.45m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
714 1LDK 37.37m2 18.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1LDK 34.92m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
720 1LDK 47.08m2 23.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
715 1LDK 47.81m2 23.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 40.37m2 19.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 40.37m2 19.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
725 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
708 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
709 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
711 1LDK 47.08m2 23.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 61.42m2 31.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
705 2LDK 58.11m2 30.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
917 1R 39.43m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
910 1R 36.9m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
913 1LDK 38.45m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
914 1LDK 37.37m2 18.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
916 1LDK 36.58m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
918 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
919 1LDK 34.92m2 17.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
920 1LDK 47.08m2 23.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
921 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
915 1LDK 47.81m2 23.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
922 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
923 1LDK 40.37m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
924 1LDK 40.37m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
925 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
908 1LDK 41.85m2 20.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
909 1LDK 41.85m2 20.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
911 1LDK 47.08m2 23.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件