ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
up
103 1LDK 19.9万 更新日:2025-07-23

賃料
19.9万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
21,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
19.9万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ東西線 「神楽坂」 駅から徒歩8分 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ41.85平米のお部屋です。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 103」のお部屋。東京メトロ東西線、神楽坂駅から徒歩8分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-07-23
所在地 新宿区東五軒町6-8
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
交通 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分
都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅 徒歩10分
築年月 2025/6 面積 41.85m²
建物階数 地上10階 部屋階数 1階
部屋/区画番号 103 総戸/区画数 254
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1LDK
駐車場 77台(平置き2台・機械式75台)
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , 楽器可 , SOHO・事務所可
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 初期費用カード払い可
状態 空き有り

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 103 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
112 1R 39.43m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
113 1LDK 39.43m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
111 1LDK 36.58m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
109 1LDK 38.45m2 18.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 41.85m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
116 1LDK 39.43m2 18.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92m2 16.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
101 2LDK 58.11m2 32.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 57.15m2 31.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 2LDK 62.04m2 34.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
211 1LDK 47.81m2 23.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 57.15m2 31.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 58.11m2 32.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
317 1R 39.43m2 18.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
319 1LDK 34.92m2 16.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
324 1LDK 40.37m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 58.11m2 32.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
412 2LDK 62.04m2 34.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 63.12m2 34.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
427 3LDK 73.46m2 39.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
411 1LDK 47.08m2 23.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
420 1LDK 47.08m2 23.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
415 1LDK 47.81m2 23.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 57.15m2 31.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 58.31m2 32.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43m2 18.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
510 1R 36.9m2 17.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
519 1LDK 34.92m2 17.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
520 1LDK 47.08m2 22.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
522 1LDK 39.43m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
524 1LDK 40.37m2 19.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
525 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85m2 20.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 2LDK 62.04m2 34.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 63.12m2 34.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 61.42m2 34.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
627 3LDK 73.46m2 39.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
602 2LDK 58.31m2 32.5万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 2LDK 58.11m2 32.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 3LDK 74.36m2 39.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
620 1LDK 47.08m2 23.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1LDK 47.81m2 24.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 57.15m2 32.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43m2 18.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1R 36.9m2 17.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
719 1LDK 34.92m2 17.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 39.43m2 19.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
723 1LDK 40.37m2 19.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 40.37m2 19.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
725 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
726 1LDK 41.85m2 20.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 57.15m2 32.3万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 58.11m2 32.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
812 2LDK 62.04m2 34.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 61.42m2 34.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 63.12m2 34.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
811 1LDK 47.08m2 24.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
820 1LDK 47.08m2 24.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
815 1LDK 47.81m2 24.2万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
906 2LDK 57.15m2 32.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
902 2LDK 58.31m2 32.8万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
905 2LDK 58.11m2 32.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
912 2LDK 62.04m2 34.7万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 61.42m2 34.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
917 1R 39.43m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
910 1R 36.9m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
913 1LDK 38.45m2 19.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
916 1LDK 36.58m2 18.1万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
918 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
921 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
922 1LDK 39.43m2 19.4万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
923 1LDK 40.37m2 19.9万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
924 1LDK 40.37m2 20.0万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
925 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85m2 20.6万円 21,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件