ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
up
517 1R 18.6万
更新日:2025-11-12
- 賃料
-
18.6万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 21,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
|
|
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.6万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ東西線 「神楽坂」
駅から徒歩8分
「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ39.43平米のお部屋です。 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 517」のお部屋。東京メトロ東西線、神楽坂駅から徒歩8分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2025-11-12 |
| 所在地 | 新宿区東五軒町6-8 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス |
|---|---|
| 交通 |
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩8分 JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩10分 都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線「飯田橋」駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 2025/6 | 面積 | 39.43m² |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 517 | 総戸/区画数 | 254 |
| 向き | 北 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 間取内容 | 1R |
駐車場 | 77台(平置き2台・機械式75台) |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 建物特徴 | ペット相談 , 楽器可 , SOHO・事務所可 | ||
| 建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , ネット無料 , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , 動画内覧 , ワークスペース , 初期費用カード払い可 , 分割サービス利用可 | ||
| 状態 | 空き有り | ||
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 517 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1R | 39.43m2 | 18.1万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1R | 36.9m2 | 17.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1LDK | 34.92m2 | 16.5万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 2LDK | 62.04m2 | 33.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 2LDK | 57.15m2 | 31.5万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2LDK | 62.04m2 | 34.0万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1R | 36.9m2 | 17.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1LDK | 36.58m2 | 18.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1LDK | 39.43m2 | 18.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1LDK | 34.92m2 | 16.7万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1R | 39.43m2 | 19.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1LDK | 39.43m2 | 19.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1LDK | 40.37m2 | 19.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1LDK | 40.37m2 | 19.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 1LDK | 41.85m2 | 19.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 1LDK | 41.85m2 | 18.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 2LDK | 57.15m2 | 31.7万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 58.11m2 | 32.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 326 | 1LDK | 41.85m2 | 20.0万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 2LDK | 58.11m2 | 32.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1LDK | 36.58m2 | 18.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1R | 39.43m2 | 18.5万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 418 | 1LDK | 39.43m2 | 19.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1LDK | 34.92m2 | 16.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 421 | 1LDK | 39.43m2 | 19.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1LDK | 40.37m2 | 19.5万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 1LDK | 40.37m2 | 19.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 425 | 1LDK | 41.85m2 | 20.1万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 426 | 1LDK | 41.85m2 | 20.1万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 1LDK | 37.37m2 | 18.5万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 525 | 1LDK | 41.85m2 | 20.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 526 | 1LDK | 41.85m2 | 20.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 61.42m2 | 34.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 58.11m2 | 32.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1R | 36.9m2 | 17.8万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 1LDK | 36.58m2 | 18.8万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1R | 39.43m2 | 18.7万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 618 | 1LDK | 39.43m2 | 19.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 619 | 1LDK | 34.92m2 | 17.1万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 621 | 1LDK | 39.43m2 | 19.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 622 | 1LDK | 39.43m2 | 19.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 623 | 1LDK | 40.37m2 | 19.7万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 624 | 1LDK | 40.37m2 | 19.8万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 1LDK | 41.85m2 | 20.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 626 | 1LDK | 41.85m2 | 20.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 620 | 1LDK | 47.08m2 | 23.8万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1LDK | 47.81m2 | 24.0万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 717 | 1R | 39.43m2 | 18.8万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 719 | 1LDK | 34.92m2 | 17.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 1R | 36.9m2 | 18.0万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 1LDK | 36.58m2 | 18.0万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 817 | 1R | 39.43m2 | 18.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 818 | 1LDK | 39.43m2 | 19.8万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 819 | 1LDK | 34.92m2 | 17.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 821 | 1LDK | 39.43m2 | 19.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 822 | 1LDK | 39.43m2 | 19.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 823 | 1LDK | 40.37m2 | 19.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 824 | 1LDK | 40.37m2 | 20.0万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 825 | 1LDK | 41.85m2 | 20.5万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 826 | 1LDK | 41.85m2 | 20.5万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 1R | 39.43m2 | 19.0万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1R | 36.9m2 | 18.1万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 925 | 1LDK | 41.85m2 | 20.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 926 | 1LDK | 41.85m2 | 20.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1014 | 1LDK | 37.37m2 | 19.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1011 | 1LDK | 47.08m2 | 24.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1010 | 1R | 36.9m2 | 18.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 58.31m2 | 33.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 63.12m2 | 35.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 61.42m2 | 35.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 2LDK | 58.11m2 | 33.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 2LDK | 57.15m2 | 32.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 1LDK | 41.85m2 | 21.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 1LDK | 41.85m2 | 21.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1012 | 2LDK | 62.04m2 | 35.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1013 | 1LDK | 38.45m2 | 19.8万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 1LDK | 47.81m2 | 24.6万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1016 | 1LDK | 36.58m2 | 18.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1018 | 1LDK | 39.43m2 | 20.2万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1019 | 1LDK | 34.92m2 | 17.7万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1020 | 1LDK | 47.08m2 | 24.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1021 | 1LDK | 39.43m2 | 19.7万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1022 | 1LDK | 39.43m2 | 19.7万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1023 | 1LDK | 40.37m2 | 20.3万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1024 | 1LDK | 40.37m2 | 20.4万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1025 | 1LDK | 41.85m2 | 20.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1026 | 1LDK | 41.85m2 | 20.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1027 | 2LDK | 53.7m2 | 32.9万円 | 21,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ロータリーパレス春日文京
138,000円 ~ 200,000円
1LDK - 3LDK
都営三田線 春日駅 -
UP
グランハイツ白金
118,000円 ~ 217,000円
1K - 1LDK
東京メトロ南北線 白金台駅 -
UP
コンシェリア三田TOKYO PREMIUM
113,500円 ~ 240,000円
1K - 2LDK
都営三田線 三田駅 -
UP
MFPR目黒タワー
215,000円 ~ 2,000,000円
1LDK - 3LDK
JR山手線 目黒駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 185,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 261,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 1,112,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 265,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
88,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅
