コンフォリア・リヴ豊洲キャナル 509 2LDK 17.6万 更新日:2025-05-03

賃料
17.6万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
17.6万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ有楽町線 「豊洲」 駅から徒歩14分 「 コンフォリア・リヴ豊洲キャナル 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ39.8平米のお部屋です。
「コンフォリア・リヴ豊洲キャナル 509」のお部屋。東京メトロ有楽町線、豊洲駅から徒歩14分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2025-05-03
所在地 江東区枝川1-14-10
コンフォリア・リヴ豊洲キャナル
交通 東京メトロ有楽町線「豊洲」駅 徒歩14分
築年月 2025/3 面積 39.8m²
建物階数 地上13階 部屋階数 5階
部屋/区画番号 509 総戸/区画数 125
向き 北東 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 2LDK
駐車場 お問い合わせくさい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談
状態 空き有り

コンフォリア・リヴ豊洲キャナル 509 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 3LDK 58.32m2 25.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 1LDK 34.92m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 34.92m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 34.92m2 15.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 3LDK 62.24m2 26.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 2LDK 39.8m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
107 2LDK 39.8m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 39.8m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
109 3LDK 71.57m2 28.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 3LDK 62.24m2 27.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 2LDK 64.02m2 27.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 2LDK 46.4m2 20.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 2LDK 39.8m2 17.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 2LDK 39.8m2 17.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 2LDK 39.8m2 17.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
212 3LDK 71.57m2 29.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 3LDK 58.32m2 25.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 34.92m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 34.92m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 2LDK 64.02m2 27.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 2LDK 39.8m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 34.92m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 3LDK 58.32m2 26.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 34.92m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 34.92m2 15.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 3LDK 62.24m2 27.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 64.02m2 27.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 46.4m2 20.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
511 3LDK 71.57m2 29.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
510 2LDK 39.8m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 31.68m2 14.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 2LDK 46.4m2 20.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 3LDK 71.57m2 29.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 3LDK 58.32m2 26.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 34.92m2 15.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 34.92m2 15.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1LDK 34.92m2 15.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 2LDK 39.8m2 17.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
809 2LDK 39.8m2 17.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
810 2LDK 39.8m2 17.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1LDK 34.92m2 15.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 35.44m2 16.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 34.92m2 15.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1008 2LDK 39.8m2 17.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 3LDK 71.57m2 29.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 3LDK 58.32m2 26.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 34.92m2 16.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 コンフォリア・リヴ豊洲キャナル 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件