ルフォンプログレ秋葉原マークス
up
207 2LDK 21.9万
更新日:2024-12-20
- 賃料
-
21.9万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 25,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
21.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ日比谷線 「仲御徒町」
駅から徒歩6分
「 ルフォンプログレ秋葉原マークス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ44.46平米のお部屋です。 「ルフォンプログレ秋葉原マークス 207」のお部屋。東京メトロ日比谷線、仲御徒町駅から徒歩6分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2024-12-20 |
所在地 | 台東区台東2-25-4 ルフォンプログレ秋葉原マークス |
---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅 徒歩6分 JR山手線「御徒町」駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩8分 |
築年月 | 2025/1 | 面積 | 44.46m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 207 | 総戸/区画数 | 99 |
向き | 北 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | お問い合わせください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , 楽器可 , ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , ネット無料 , CATV , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
ルフォンプログレ秋葉原マークス 207 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1DK | 26.04m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 26.04m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 34.14m2 | 15.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 34.38m2 | 15.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 34.38m2 | 15.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 42.96m2 | 21.4万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 26.04m2 | 13.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 26.04m2 | 13.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 34.14m2 | 15.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 34.38m2 | 15.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 34.38m2 | 15.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 42.96m2 | 21.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 2LDK | 44.46m2 | 22.0万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 50.37m2 | 25.4万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 26.04m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 26.04m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1LDK | 34.14m2 | 15.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 34.38m2 | 16.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 34.38m2 | 16.2万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 42.96m2 | 21.8万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2LDK | 44.46m2 | 22.2万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 2LDK | 50.37m2 | 25.7万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1DK | 26.04m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 26.04m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 34.14m2 | 15.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1LDK | 34.38m2 | 16.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 34.38m2 | 16.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 42.96m2 | 21.9万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 2LDK | 44.46m2 | 22.3万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 2LDK | 50.37m2 | 25.8万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 26.04m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 26.04m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 34.14m2 | 16.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 34.38m2 | 16.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 34.38m2 | 16.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 2LDK | 42.96m2 | 22.1万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 2LDK | 44.46m2 | 22.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 50.37m2 | 26.0万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 26.04m2 | 14.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 26.04m2 | 14.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1LDK | 34.14m2 | 16.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1LDK | 34.38m2 | 17.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 34.38m2 | 17.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 2LDK | 42.96m2 | 22.6万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 2LDK | 44.46m2 | 22.9万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2LDK | 50.37m2 | 26.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1LDK | 34.14m2 | 17.0万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 2LDK | 42.96m2 | 23.5万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 2LDK | 44.46m2 | 23.8万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 2LDK | 50.37m2 | 27.4万円 | 25,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 3LDK | 60.03m2 | 33.0万円 | 30,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ルフォンプログレ秋葉原マークス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
青山ザ・タワー
218,000円 ~ 900,000円
1K - 3LDK
東京メトロ銀座線 外苑前駅 -
UP
ストーリア三田
104,000円 ~ 275,000円
1K - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
プレミアムキューブ田町
90,000円 ~ 116,300円
1K
JR山手線 田町駅 -
UP
プラウド元麻布
720,000円 ~ 1,300,000円
2LDK - 3LDK
都営大江戸線 麻布十番駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 165,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 121,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
96,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅