ルフォンプログレ秋葉原マークス
up
1102 1DK 14.4万 更新日:2024-12-20

賃料
14.4万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
14.4万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ日比谷線 「仲御徒町」 駅から徒歩6分 「 ルフォンプログレ秋葉原マークス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ26.04平米のお部屋です。
「ルフォンプログレ秋葉原マークス 1102」のお部屋。東京メトロ日比谷線、仲御徒町駅から徒歩6分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2024-12-20
所在地 台東区台東2-25-4
ルフォンプログレ秋葉原マークス
交通 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」駅 徒歩6分
JR山手線「御徒町」駅 徒歩9分
東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩8分
築年月 2025/1 面積 26.04m²
建物階数 地上14階 部屋階数 11階
部屋/区画番号 1102 総戸/区画数 99
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1DK
駐車場 お問い合わせください
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , 楽器可 , ブランドシリーズ
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , ネット無料 , CATV , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可
状態 空き有り

ルフォンプログレ秋葉原マークス 1102 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
201 1DK 26.04m2 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1DK 26.04m2 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1LDK 34.14m2 15.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 1LDK 34.38m2 15.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 34.38m2 15.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 2LDK 42.96m2 21.4万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 2LDK 44.46m2 21.9万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1DK 26.04m2 13.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1DK 26.04m2 13.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 34.14m2 15.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 34.38m2 15.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 34.38m2 15.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 2LDK 42.96m2 21.5万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 2LDK 44.46m2 22.0万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 50.37m2 25.4万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1DK 26.04m2 13.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1DK 26.04m2 13.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 34.14m2 15.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1LDK 34.38m2 16.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 34.38m2 16.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 2LDK 42.96m2 21.8万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 2LDK 44.46m2 22.2万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 50.37m2 25.7万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
605 1DK 26.04m2 13.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1DK 26.04m2 13.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 1LDK 34.14m2 15.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 34.38m2 16.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 34.38m2 16.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 2LDK 42.96m2 21.9万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 2LDK 44.46m2 22.3万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 2LDK 50.37m2 25.8万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1DK 26.04m2 13.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1DK 26.04m2 13.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1LDK 34.14m2 16.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 34.38m2 16.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1LDK 34.38m2 16.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 2LDK 42.96m2 22.1万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 2LDK 44.46m2 22.5万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 2LDK 50.37m2 26.0万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1DK 26.04m2 14.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 1LDK 34.14m2 16.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1LDK 34.38m2 17.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1LDK 34.38m2 17.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 2LDK 42.96m2 22.6万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1108 2LDK 44.46m2 22.9万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 50.37m2 26.5万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1405 1LDK 34.14m2 17.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1404 2LDK 42.96m2 23.5万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1406 2LDK 44.46m2 23.8万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 2LDK 50.37m2 27.4万円 25,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 3LDK 60.03m2 33.0万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ルフォンプログレ秋葉原マークス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件