ズーム新宿御苑前
up
607 1LDK 16.7万 更新日:2024-12-19

賃料
16.7万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
16.7万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」 駅から徒歩7分 「 ズーム新宿御苑前 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ31.5平米のお部屋です。
「ズーム新宿御苑前 607」のお部屋。東京メトロ丸ノ内線、新宿御苑前駅から徒歩7分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2024-12-19
所在地 新宿区新宿1-26-11
ズーム新宿御苑前
交通 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩7分
東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅 徒歩9分
都営新宿線「曙橋」駅 徒歩9分
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩10分
JR山手線「新宿」駅 徒歩18分
築年月 2024/9 面積 31.5m²
建物階数 地上15階 部屋階数 6階
部屋/区画番号 607 総戸/区画数 118
向き 西 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1LDK
駐車場 お問い合わせください
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , デザイナーズマンション , ブランドシリーズ
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , 内廊下 , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , ルームツアー動画 , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可
状態 空き有り

ズーム新宿御苑前 607 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
202 1LDK 31.42m2 16.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 31.82m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1LDK 30.67m2 16.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 31.82m2 16.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1K 25.1m2 13.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 31.42m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1DK 31.37m2 16.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 30.67m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1DK 30.79m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 1LDK 31.5m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 31.42m2 16.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
505 1DK 30.79m2 16.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 1LDK 31.5m2 16.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
508 1LDK 30.54m2 16.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 1LDK 30.92m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1DK 31.82m2 16.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 31.42m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 25.1m2 13.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
609 1LDK 30.92m2 16.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
608 1LDK 30.54m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1DK 31.37m2 16.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 30.67m2 16.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1DK 31.37m2 16.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1DK 30.79m2 16.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1K 25.1m2 13.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1LDK 31.5m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 31.82m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1K 25.1m2 13.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
808 1LDK 30.54m2 16.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1LDK 30.67m2 16.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 31.42m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 31.82m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
908 1LDK 30.54m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 1LDK 30.92m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1DK 31.82m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 31.42m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1LDK 30.67m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1008 1LDK 30.54m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1009 1LDK 30.92m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1007 1LDK 31.5m2 17.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 31.82m2 17.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1006 1K 25.1m2 13.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1DK 31.37m2 17.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1DK 30.79m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1106 1K 25.1m2 14.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1107 1LDK 31.5m2 17.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1LDK 31.42m2 17.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1DK 31.37m2 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1LDK 30.67m2 19.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1205 1DK 30.79m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1206 1DK 31.23m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1207 1DK 31.5m2 19.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1LDK 31.82m2 19.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1309 1LDK 30.92m2 18.8万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1LDK 31.42m2 19.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1DK 31.82m2 19.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1409 1LDK 30.92m2 18.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 1LDK 31.42m2 19.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1503 1DK 31.37m2 19.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1504 1LDK 30.67m2 20.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1505 1DK 30.79m2 19.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1506 1DK 31.23m2 19.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1507 1DK 31.5m2 19.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1509 1LDK 30.92m2 19.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ズーム新宿御苑前 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件