ブリックレジデンス築地明石町 205 1DK 13.9万 更新日:2024-11-06
- 賃料
-
13.9万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
13.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ日比谷線 「築地」
駅から徒歩6分
「 ブリックレジデンス築地明石町 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ25.65平米のお部屋です。 「ブリックレジデンス築地明石町 205」のお部屋。東京メトロ日比谷線、築地駅から徒歩6分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2024-11-06 |
所在地 | 中央区明石町5-20 ブリックレジデンス築地明石町 |
---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩13分 都営大江戸線「月島」駅 徒歩13分 |
築年月 | 2024/10 | 面積 | 25.65m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 205 | 総戸/区画数 | 51 |
向き | 北 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | お問い合わせください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
ブリックレジデンス築地明石町 205 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1DK | 26.4m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 40m2 | 22.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1DK | 26.71m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.87m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.87m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 26.4m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 40m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 40m2 | 22.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 26.71m2 | 13.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.65m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 26.4m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 40m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 40m2 | 22.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 26.71m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.65m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.87m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 26.4m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 40m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 40m2 | 22.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 26.71m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1DK | 25.65m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.87m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 26.4m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 40m2 | 22.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 26.71m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1DK | 25.65m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.87m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 26.4m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 40m2 | 22.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 40m2 | 22.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 26.71m2 | 14.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.65m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.87m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 26.4m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 40m2 | 22.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 40m2 | 22.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 26.71m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 25.65m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.87m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 26.4m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 40m2 | 22.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 26.71m2 | 14.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 25.65m2 | 14.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.87m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 26.4m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 40m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 40m2 | 23.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ブリックレジデンス築地明石町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
エルスタンザ浅草
93,000円 ~ 187,000円
1K - 2DK
東京メトロ銀座線 浅草駅 -
UP
ミオカステーロ代々木
139,000円 ~ 180,000円
1DK - 1LDK
JR山手線 代々木駅 -
UP
コンフォリア品川EAST
94,000円 ~ 233,000円
1K - 1LDK
京急本線 北品川駅 -
UP
アクシア新宿御苑
95,000円 ~ 180,000円
1R - 2LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 165,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 121,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
96,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅