ラティエラ品川西大井
up
116 2LDK 21.4万
更新日:2024-11-20
- 賃料
-
21.4万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
21.4万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
JR横須賀線 「西大井」
駅から徒歩5分
「 ラティエラ品川西大井 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ40.13平米のお部屋です。 「ラティエラ品川西大井 116」のお部屋。JR横須賀線、西大井駅から徒歩5分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2024-11-20 |
所在地 | 品川区西大井2-16-14 ラティエラ品川西大井 |
---|---|
交通 |
JR横須賀線「西大井」駅 徒歩5分 JR湘南新宿ライン「西大井」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2024/9 | 面積 | 40.13m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 116 | 総戸/区画数 | 70 |
向き | 東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 2LDK |
駐車場 | お問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
ラティエラ品川西大井 116 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1K | 25.08m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1K | 25.23m2 | 12.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
114 | 1K | 25.08m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
110 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
111 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
115 | 1DK | 27.8m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 25.23m2 | 12.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.23m2 | 12.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.23m2 | 12.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1K | 25.08m2 | 13.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1K | 25.08m2 | 13.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1DK | 27.8m2 | 13.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 2LDK | 40.01m2 | 21.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 2LDK | 40.13m2 | 21.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 42.52m2 | 22.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.23m2 | 12.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.23m2 | 12.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1K | 25.08m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1K | 25.08m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1DK | 27.8m2 | 13.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 2LDK | 40.01m2 | 21.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 2LDK | 40.13m2 | 21.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 42.52m2 | 22.8万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.23m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.23m2 | 13.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 25.08m2 | 13.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1K | 25.08m2 | 13.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1DK | 27.8m2 | 13.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1DK | 27.8m2 | 14.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 2LDK | 40.13m2 | 22.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 2LDK | 40.01m2 | 21.9万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 42.52m2 | 23.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ラティエラ品川西大井 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
瀬田シティハウス
228,000円 ~ 280,000円
2SLDK - 4LDK
東急田園都市線 用賀駅 -
UP
キャナルファーストタワー
170,000円 ~ 340,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ有楽町線 辰巳駅 -
UP
ステージファースト三軒茶屋アジールコート
83,000円 ~ 110,000円
1R - 1K
東急田園都市線 三軒茶屋駅 -
UP
ズーム四谷左門町
105,000円 ~ 217,000円
1K - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 165,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 121,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
96,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅