フロントプレイス飯田橋レジデンス 719 1K 13.0万 更新日:2024-12-09

賃料
13.0万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
20,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
13.0万 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」 駅から徒歩7分 「 フロントプレイス飯田橋レジデンス 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ28.44平米のお部屋です。
「フロントプレイス飯田橋レジデンス 719」のお部屋。東京メトロ有楽町線、江戸川橋駅から徒歩7分。フローリング、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2024-12-09
所在地 新宿区東五軒町6-22
フロントプレイス飯田橋レジデンス
交通 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 徒歩7分
東京メトロ東西線「神楽坂」駅 徒歩10分
JR中央・総武線「飯田橋」駅 徒歩12分
東京メトロ南北線「飯田橋」駅 徒歩12分
都営大江戸線「飯田橋」駅 徒歩12分
築年月 2024/9 面積 28.44m²
建物階数 地上7階 部屋階数 7階
部屋/区画番号 719 総戸/区画数 60
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1K
駐車場 お問い合わせください
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , SOHO・事務所可
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , ネット無料 , CATV , 内廊下 , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可
部屋設備 弊社限定!還元あり , フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 2階以上 , 24h換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 最上階 , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ペット可(1匹迄) , WIクローゼット , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン
状態 空き有り

フロントプレイス飯田橋レジデンス 719 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
622 1LDK 36.66m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
609 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
613 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
614 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
618 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
608 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
619 1K 28.44m2 12.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
610 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
612 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
615 1DK 30.15m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
617 1LDK 34.82m2 17.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
611 1DK 35.17m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 30.82m2 13.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
630 1K 32.45m2 14.1万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
629 1LDK 35.79m2 17.4万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
628 1LDK 35.79m2 17.4万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
604 1LDK 32.25m2 14.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 36.66m2 17.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
722 1LDK 36.66m2 17.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
709 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
713 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
714 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
718 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
706 1LDK 32.55m2 15.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
721 1LDK 32.55m2 15.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
708 1K 28.44m2 13.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
710 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
712 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
715 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
717 1DK 30.15m2 14.3万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
711 1DK 35.17m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
716 1DK 35.17m2 17.6万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 32.25m2 14.9万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 30.82m2 13.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
730 1K 32.45m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
727 1K 32.45m2 14.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
729 1LDK 35.79m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
728 1LDK 35.79m2 17.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 フロントプレイス飯田橋レジデンス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件