パークアクシス新宿百人町
up
630 1DK 15.9万
更新日:2024-11-14
- 賃料
-
15.9万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
15.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
JR中央・総武線 「大久保」
駅から徒歩6分
「 パークアクシス新宿百人町 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ26.97平米のお部屋です。 「パークアクシス新宿百人町 630」のお部屋。JR中央・総武線、大久保駅から徒歩6分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2024-11-14 |
所在地 | 新宿区百人町3-26-1 パークアクシス新宿百人町 |
---|---|
交通 |
JR中央・総武線「大久保」駅 徒歩6分 JR山手線「新大久保」駅 徒歩9分 |
築年月 | 2024/2 | 面積 | 26.97m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 6階 |
部屋/区画番号 | 630 | 総戸/区画数 | 309 |
向き | 東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1DK |
駐車場 | お問い合わせください |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , 内廊下 , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , ルームツアー動画 , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
パークアクシス新宿百人町 630 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 2LDK | 47.53m2 | 23.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
131 | 1LDK | 37.92m2 | 18.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1SLDK | 44.54m2 | 23.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1SLDK | 44.54m2 | 22.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
123 | 2LDK | 50.47m2 | 24.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 2LDK | 44.54m2 | 23.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
118 | 2LDK | 47.53m2 | 23.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 1LDK | 42.35m2 | 22.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
245 | 1DK | 28.27m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
228 | 2LDK | 50.47m2 | 24.3万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 2LDK | 52.78m2 | 27.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 2LDK | 52.78m2 | 27.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 30.21m2 | 16.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 2LDK | 45.03m2 | 22.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
346 | 1DK | 28.27m2 | 15.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 36.03m2 | 18.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
322 | 2LDK | 47.53m2 | 23.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
325 | 2LDK | 47.53m2 | 23.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
329 | 2LDK | 50.47m2 | 24.4万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 52.78m2 | 27.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 2LDK | 44.54m2 | 22.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 45.03m2 | 22.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 2LDK | 44.54m2 | 22.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2LDK | 44.54m2 | 22.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
423 | 2LDK | 47.53m2 | 23.4万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
429 | 2LDK | 50.47m2 | 24.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 52.78m2 | 27.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 52.78m2 | 27.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2LDK | 60.08m2 | 29.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
431 | 1DK | 26.97m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
432 | 1DK | 26.97m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
448 | 1DK | 28.17m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
430 | 1DK | 28.27m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
433 | 1DK | 28.27m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
434 | 1DK | 26.97m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
435 | 1DK | 26.97m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
444 | 1DK | 28.27m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
436 | 1DK | 31.32m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
441 | 1DK | 31.32m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 34.22m2 | 18.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2LDK | 44.54m2 | 22.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 2LDK | 44.54m2 | 22.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
539 | 1DK | 26.97m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
530 | 1DK | 28.27m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2LDK | 44.54m2 | 22.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
737 | 1LDK | 36.03m2 | 20.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 52.78m2 | 27.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
531 | 1DK | 26.97m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
532 | 1DK | 26.97m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
519 | 1DK | 31.85m2 | 17.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
533 | 1DK | 31.32m2 | 17.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
534 | 1DK | 26.1m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
535 | 1DK | 26.97m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 52.78m2 | 28.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 2LDK | 52.78m2 | 28.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 2LDK | 60.08m2 | 30.0万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
629 | 1DK | 26.1m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
631 | 1DK | 26.97m2 | 15.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
632 | 1DK | 26.1m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
634 | 1DK | 26.97m2 | 15.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
635 | 1DK | 26.97m2 | 15.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
636 | 1DK | 28.27m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
730 | 1DK | 26.97m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
733 | 1LDK | 37.92m2 | 22.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 2LDK | 44.54m2 | 25.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 2LDK | 52.78m2 | 28.3万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 2LDK | 44.54m2 | 24.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
725 | 1DK | 26.1m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
726 | 1DK | 26.97m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
735 | 1DK | 27.67m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス新宿百人町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
レジデンシャル目黒
104,000円 ~ 960,000円
1R - 3SLDK
東急目黒線 不動前駅 -
UP
アクアキューブ銀座東
136,000円 ~ 148,000円
1R
東京メトロ日比谷線 築地駅 -
UP
イニシアイオ芝公園
130,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
都営三田線 芝公園駅 -
UP
ビアン・プラーセ麻布
119,000円 ~ 289,000円
1K - 2LDK
東京メトロ南北線 麻布十番駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 165,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 121,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
96,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅