ベルファース八丁堀ウエスト
up
201 1LDK 23.4万
更新日:2024-12-26
- 賃料
-
23.4万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
23.4万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ日比谷線 「八丁堀」
駅から徒歩4分
「 ベルファース八丁堀ウエスト 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 北東向き、 広さ40.57平米のお部屋です。 「ベルファース八丁堀ウエスト 201」のお部屋。東京メトロ日比谷線、八丁堀駅から徒歩4分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2024-12-26 |
所在地 | 中央区八丁堀3-8-1 ベルファース八丁堀ウエスト |
---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分 JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩4分 都営浅草線「宝町」駅 徒歩4分 |
築年月 | 2024/7 | 面積 | 40.57m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 201 | 総戸/区画数 | 97 |
向き | 北東 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1LDK |
駐車場 | お問い合わせ下さい |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , ネット無料 , CATV , 内廊下 , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可 | ||
状態 | 空き有り |
ベルファース八丁堀ウエスト 201 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 1LDK | 40.06m2 | 23.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 40.06m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 40.48m2 | 24.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1R | 25.14m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1DK | 25.14m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.27m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 25.24m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.27m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.27m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.24m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 2K | 25.08m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1DK | 25.14m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1R | 25.14m2 | 14.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 2K | 25.08m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.24m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.27m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1LDK | 40.06m2 | 24.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 40.48m2 | 24.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 2K | 25.08m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.24m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.27m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1DK | 25.27m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1DK | 25.14m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1LDK | 40.06m2 | 24.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 40.48m2 | 24.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1DK | 25.14m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1DK | 25.27m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.24m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 2K | 25.08m2 | 15.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1R | 25.14m2 | 15.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 25.14m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.27m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1DK | 25.14m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1DK | 25.27m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.27m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.24m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 2K | 25.08m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 40.48m2 | 25.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1R | 25.14m2 | 15.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1DK | 25.14m2 | 15.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1DK | 25.14m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 2K | 25.08m2 | 15.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.24m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1DK | 25.27m2 | 15.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1LDK | 40.06m2 | 24.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2K | 25.08m2 | 15.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 25.27m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1DK | 25.27m2 | 15.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 1LDK | 40.06m2 | 25.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 40.06m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ベルファース八丁堀ウエスト 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ミディアススカイコート赤坂
97,000円 ~ 200,000円
1K
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 -
UP
SIL西五反田
80,000円 ~ 197,000円
1R - 1LDK
JR山手線 五反田駅 -
UP
渋谷神山町レジデンス
123,000円 ~ 213,000円
1K - 2LDK
東京メトロ千代田線 代々木公園駅 -
UP
アクティ汐留
162,000円 ~ 410,000円
1R - 3SLDK
JR山手線 浜松町駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 165,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 121,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
96,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅