パークアクシス品川南大井パークフロント
up
109 1DK 12.7万 更新日:2024-11-08

賃料
12.7万円
マンション
間取
1DK

共益費・管理費
12,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
12.7万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
京急本線 「立会川」 駅から徒歩5分 「 パークアクシス品川南大井パークフロント 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南東向き、 広さ30.08平米のお部屋です。
「パークアクシス品川南大井パークフロント 109」のお部屋。京急本線、立会川駅から徒歩5分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2024-11-08
所在地 品川区南大井1-7-10
パークアクシス品川南大井パークフロント
交通 京急本線「立会川」駅 徒歩5分
東京モノレール「大井競馬場前」駅 徒歩8分
築年月 2024/8 面積 30.08m²
建物階数 地上8階 部屋階数 1階
部屋/区画番号 109 総戸/区画数 324
向き 南東 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 1DK
駐車場 平面8台・機械式33台
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 ペット相談 , 楽器可 , ブランドシリーズ
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , ネット無料 , CATV , 内廊下 , ラウンジ , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可
状態 空き有り

パークアクシス品川南大井パークフロント 109 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
104 2DK 39.6m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
106 2DK 39.6m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
112 1LDK 35.25m2 16.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
101 2DK 39.6m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 41.36m2 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
128 2LDK 46.85m2 21.2万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
110 2LDK 50.76m2 23.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
111 1DK 30.08m2 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 1DK 28.16m2 11.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
222 1DK 28.16m2 11.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
216 1DK 28.16m2 11.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
226 2LDK 43.24m2 19.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
227 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
233 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
235 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
239 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
241 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
243 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
244 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
234 2LDK 39.48m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
237 2LDK 39.48m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
248 2LDK 39.48m2 17.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
224 2DK 39.6m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 2DK 39.6m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
221 2DK 39.6m2 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
231 1DK 30.08m2 13.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
215 2DK 39.6m2 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
217 2DK 39.6m2 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
225 2DK 43.12m2 19.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 50.16m2 22.7万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
326 2LDK 43.24m2 20.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
349 2LDK 50.76m2 24.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
347 1DK 35.25m2 16.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
345 1DK 30.08m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
343 1DK 30.08m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
342 2LDK 41.36m2 19.6万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
332 2LDK 50.76m2 24.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
328 2LDK 50.76m2 24.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
323 1DK 29.92m2 13.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1DK 29.92m2 13.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1DK 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1DK 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
313 1DK 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
316 1DK 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
322 1DK 28.16m2 12.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
427 1DK 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
429 1DK 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
433 1DK 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
435 1DK 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
439 1DK 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
441 1DK 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
444 1DK 30.08m2 13.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
438 1DK 35.25m2 16.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
430 1LDK 35.25m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
436 1LDK 35.25m2 16.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
434 2LDK 39.48m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
437 2LDK 39.48m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
448 2LDK 39.48m2 18.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
440 2LDK 41.36m2 19.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
446 2LDK 46.85m2 22.1万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
415 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
524 2DK 39.6m2 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2DK 39.6m2 18.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
517 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
521 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
509 2DK 39.6m2 18.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
525 2DK 43.12m2 20.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 50.16m2 23.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
507 2LDK 50.16m2 23.3万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
647 2LDK 39.48m2 19.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
646 1DK 35.25m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
644 1DK 30.08m2 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
642 1DK 30.08m2 14.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
639 2LDK 41.36m2 20.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
638 1DK 30.08m2 14.5万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
637 1DK 35.25m2 17.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
631 2LDK 50.76m2 24.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
627 2LDK 50.76m2 24.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
618 1DK 28.16m2 12.9万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
623 1DK 29.92m2 13.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
611 1DK 29.92m2 13.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
615 2DK 39.6m2 19.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 1DK 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 1DK 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
711 1DK 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
713 1DK 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
721 1DK 30.08m2 14.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
710 1LDK 35.25m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
716 1LDK 35.25m2 17.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
717 2LDK 39.48m2 19.0万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 2LDK 43.24m2 20.9万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
729 2LDK 50.76m2 24.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 パークアクシス品川南大井パークフロント 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件