河田町ガーデン
up
2908 2LDK 31.5万 更新日:2024-10-26

賃料
31.5万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
31.5万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

間取り図

物件画像

物件詳細

物件説明
都営新宿線 「曙橋」 駅から徒歩6分 「 河田町ガーデン 」の物件のお部屋詳細です。
敷金0.0ヶ月、 東向き、 広さ64.29平米のお部屋です。
「河田町ガーデン 2908」のお部屋。都営新宿線、曙橋駅から徒歩6分。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。
更新日:2024-10-26
所在地 新宿区河田町3-51
河田町ガーデン
交通 都営新宿線「曙橋」駅 徒歩6分
都営大江戸線「若松河田」駅 徒歩11分
都営大江戸線「牛込柳町」駅 徒歩13分
築年月 2003/3 面積 64.29m²
建物階数 地上41階 部屋階数 -階
部屋/区画番号 2908 総戸/区画数 705
向き 建物構造 RC(鉄筋コンクリート)
間取内容 2LDK
駐車場 お問い合わせ下さい
取引態様 仲介 引渡/入居時期 相談
建物特徴 楽器可 , タワーマンション
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , 駐車場(平置き) , 駐車場(機械式) , CATV , 内廊下 , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , トランクルーム , コンシェルジュあり , 24hセキュリティ , ルームツアー動画 , 360°パノラマ動画 , 契約金カード払い可
状態 空き有り

河田町ガーデン 2908 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
GooRooM(グールーム)まで
0120-868-666
東京都渋谷区渋谷2-19-20 Navi渋谷IV 10F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-5468-8898

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
502 1SLDK 53.23m2 21.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2711 1SLDK 53.36m2 26.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2007 1LDK 53.36m2 25.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2114 1LDK 56.14m2 25.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2407 1LDK 53.36m2 25.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2712 1LDK 50.17m2 24.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 2LDK 63.97m2 25.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 72.92m2 29.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
3014 2LDK 91.4m2 44.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
3810 2LDK 88.97m2 42.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1406 1LDK 50.17m2 22.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2613 1LDK 52.12m2 25.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 1LDK 56.64m2 23.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2806 1LDK 50.17m2 25.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
707 2LDK 70.57m2 29.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2313 1LDK 52.12m2 25.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2305 1SLDK 52.12m2 25.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
3005 1SLDK 54.42m2 26.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2313 1LDK 52.12m2 25.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1610 1LDK 63.97m2 28.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2615 1LDK 44.95m2 22.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
3406 1K 51.86m2 26.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
907 2LDK 70.57m2 29.4万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1504 2LDK 68.96m2 29.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 61.94m2 26.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2211 1LDK 53.36m2 25.5万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2707 1LDK 53.36m2 26.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2511 1SLDK 53.36m2 26.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 54.57m2 24.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 2LDK 67.15m2 28.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1308 2SLDK 78.16m2 32.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 1R 63.74m2 35.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1208 2SLDK 78.16m2 31.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2005 1LDK 52.12m2 24.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2306 1LDK 50.17m2 24.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2703 1LDK 44.95m2 23.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
2912 2SLDK 78.61m2 41.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 河田町ガーデン 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件