ザ・クラス南麻布
up
112 1R 12.4万
更新日:2021-04-12
- 賃料
-
12.4万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.4万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
間取り図
物件画像
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ南北線 「麻布十番」
駅から徒歩7分
「 ザ・クラス南麻布 」の物件のお部屋詳細です。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ27.26平米のお部屋です。 「ザ・クラス南麻布 112」のお部屋。東京メトロ南北線、麻布十番駅から徒歩7分。エアコン、などの設備のある部屋です。東京都内人気エリアの分譲賃貸マンション・新築マンション等のお部屋をお探しでしたら「住みたい街ランキングサーチ」までご相談ください。 更新日:2021-04-12 |
所在地 | 港区南麻布1-8-21 ザ・クラス南麻布 |
---|---|
交通 |
東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩7分 都営大江戸線「麻布十番」駅 徒歩7分 東京メトロ南北線「白金高輪」駅 徒歩10分 都営三田線「白金高輪」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2021/1 | 面積 | 27.26m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 112 | 総戸/区画数 | 204 |
向き | 南西 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
間取内容 | 1R |
駐車場 | 4台(月額44,000円) |
取引態様 | 仲介 | 引渡/入居時期 | 相談 |
建物特徴 | ペット相談 , 楽器可 , デザイナーズマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , 駐車場(平置き) , CATV , フィットネスルーム , 内廊下 , 近隣スーパー・コンビニ , 来店不要(IT重説対応) , コンシェルジュサービス , 24時間セキュリティ , 未公開部屋あり , 360°パノラマ動画 , クレジットカード払い可 | ||
部屋設備 | フローリング , エアコン , バス・トイレ別 , 室内洗濯機置場 , 24時間換気システム , バルコニー , ガスコンロ , 角部屋 , 南向き , 2口コンロ , 独立洗面台 , シャワートイレ , TVドアフォン , ペット可(1匹迄) , ペット可(2匹迄) , ウォークインクローゼット , 浴室乾燥機 , 追い炊きバス , システムキッチン | ||
URL | 「ザ・クラス南麻布 112」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
ザ・クラス南麻布 112 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 1K | 26.1m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1K | 25.67m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1K | 27.36m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
219 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
220 | 1R | 27.26m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 27.35m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.67m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 26.1m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 28.63m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1R | 27.26m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 27.35m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.67m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 26.1m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.67m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1R | 27.26m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 27.35m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 26.1m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.67m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 25.67m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
518 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
520 | 1R | 27.26m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 27.35m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.67m2 | 12.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 26.1m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
619 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 27.35m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 26.1m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
719 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
720 | 1R | 27.26m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 27.35m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 26.1m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.67m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
816 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
818 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
819 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 27.35m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 26.1m2 | 13.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1K | 25.67m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
814 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
815 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 1K | 25.67m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
919 | 1K | 25.67m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 27.35m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 26.1m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1K | 25.67m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1K | 25.67m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
913 | 1K | 25.67m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
914 | 1K | 25.67m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1018 | 1K | 25.67m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1K | 25.67m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ザ・クラス南麻布 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ザ・コノエ代官山
174,000円 ~ 1,600,000円
1R - 3LDK
東急東横線 代官山駅 -
UP
パークタワー高輪
170,000円 ~ 380,000円
1LDK - 3LDK
都営浅草線 高輪台駅 -
UP
アトラス恵比寿
125,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
JR山手線 恵比寿駅 -
UP
アクティス中目黒トリアード
132,000円 ~ 224,000円
1LDK - 2LDK
東急東横線 中目黒駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
109,000円 ~ 125,000円
1K - 2K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 162,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,500円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
121,000円
1R
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 185,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 240,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
103,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 320,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅