ラティエラ品川西大井
new
更新日:2024-11-20
所在地 | 品川区西大井2-16-14 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR横須賀線 「西大井」駅
徒歩5分 JR湘南新宿ライン 「西大井」駅 徒歩5分 |
||
賃料 | 12.4万円 ~ 23.1万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上4階 |
間取内容 | 1K 〜 2LDK | 面積 | 25.08m²~42.52m² |
総戸数 | 70 | 築年月 | 2024/9 |
物件画像
物件詳細
物件名 | ラティエラ品川西大井 |
---|---|
物件概要 | JR横須賀線「西大井」駅、徒歩5分「ラティエラ品川西大井」の物件情報です。
(2024-11-20 更新) 賃料:12.4万円~23.1万円、 間取り: 1K 〜 2LDK 、 面積:25.08m²~42.52m²、 地上4階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。 「ラティエラ品川西大井」は現在 1K 1DK 2LDK のお部屋がご契約可能です。 現在68室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。 物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで! |
所在地 | 品川区西大井2-16-14 |
交通 |
JR横須賀線「西大井」駅
徒歩5分 JR湘南新宿ライン「西大井」駅 徒歩5分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ブランドシリーズ | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , ネット無料 , CATV , 近隣スーパーストア , 来店不要IT重説 , 24hセキュリティ , 契約金カード払い可 |
ラティエラ品川西大井 へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
部屋間取り一覧
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1K | 25.08m2 | 127,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1K | 25.23m2 | 124,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
114 | 1K | 25.08m2 | 127,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
110 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
111 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
115 | 1DK | 27.8m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
116 | 2LDK | 40.13m2 | 214,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 25.23m2 | 124,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.23m2 | 128,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.23m2 | 128,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1K | 25.08m2 | 131,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1K | 25.08m2 | 131,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1DK | 27.8m2 | 136,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 2LDK | 40.01m2 | 215,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 2LDK | 40.13m2 | 217,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 42.52m2 | 227,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.23m2 | 129,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.23m2 | 129,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1K | 25.08m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1K | 25.08m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1DK | 27.8m2 | 137,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1DK | 27.8m2 | 139,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1DK | 27.8m2 | 139,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1DK | 27.8m2 | 139,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 2LDK | 40.01m2 | 216,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 2LDK | 40.13m2 | 218,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 42.52m2 | 228,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.23m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.23m2 | 132,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1K | 25.08m2 | 134,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1K | 25.08m2 | 134,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1DK | 27.8m2 | 139,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1DK | 27.8m2 | 141,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 2LDK | 40.13m2 | 221,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 2LDK | 40.01m2 | 219,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 42.52m2 | 231,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。
また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ラティエラ品川西大井」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
瀬田シティハウス
228,000円 ~ 280,000円
2SLDK - 4LDK
東急田園都市線 用賀駅 -
UP
キャナルファーストタワー
170,000円 ~ 340,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ有楽町線 辰巳駅 -
UP
ステージファースト三軒茶屋アジールコート
83,000円 ~ 110,000円
1R - 1K
東急田園都市線 三軒茶屋駅 -
UP
ズーム四谷左門町
105,000円 ~ 217,000円
1K - 1LDK
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
108,500円 ~ 270,000円
1K - 2LDK
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 165,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,000円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円 ~ 300,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
117,000円 ~ 121,000円
1R - 1K
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 295,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 250,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
96,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 350,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅