品川ハートビュータワー 更新日:2019-02-08
所在地 | 港区港南1-8-23 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 「品川」駅
徒歩5分 JR京浜東北線 「品川」駅 徒歩5分 |
||
賃料 | 15.2万円 ~ 46.5万円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階数 | 地上26階 |
間取内容 | 1R 〜 3LDK | 面積 | 32.98m²~88.60m² |
総戸数 | 139 | 築年月 | 2019/2 |
物件画像
物件詳細
物件名 | 品川ハートビュータワー |
---|---|
物件概要 | JR山手線「品川」駅、徒歩5分「品川ハートビュータワー」の物件情報です。
(2019-02-08 更新) 賃料:15.2万円~46.5万円、 間取り: 1R 〜 3LDK 、 面積:32.98m²~88.60m²、 地上26階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「住みたい街ランキングサーチ」は都内人気エリアの物件を集めた賃貸物件情報サイトです。 「品川ハートビュータワー」は現在 2LDK 1LDK 1R 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在119室の空室があります。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況につきましてはお問い合わせをお願いします。 物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「GooRooM(グールーム)」まで! |
所在地 | 港区港南1-8-23 |
交通 |
JR山手線「品川」駅
徒歩5分 JR京浜東北線「品川」駅 徒歩5分 京急本線「品川」駅 徒歩5分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | タワーマンション | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , 宅配ボックス , 駐輪場 , 24時間ゴミ置き場 , BS , CS , バイク置き場 , CATV , 内廊下 , 近隣コンビニ , 近隣スーパー , 24時間セキュリティ , 360°パノラマ動画 , クレジットカード払い可 | ||
部屋設備 | 24時間換気システム , バス・トイレ別 , 追い炊きバス , 独立洗面台 , フローリング , TVドアフォン , カウンターキッチン , 浴室乾燥機 , 室内洗濯機置場 , ウォークインクローゼット , 角部屋 , 2階以上 , システムキッチン , 南向き , バルコニー , ガスコンロ , 2口コンロ , エアコン , 床暖房 , シャワートイレ | ||
URL | 「品川ハートビュータワー」 | ||
最新情報はこちら |
港区の高級賃貸(区) JR山手線「品川駅の賃貸物件」 |
品川ハートビュータワー へのお問い合せはGooRooM(グールーム)まで
部屋間取り一覧
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1610 | 2LDK | 65.06m2 | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1604 | 2LDK | 65.06m2 | 290,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1609 | 1LDK | 57.78m2 | 268,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1605 | 1LDK | 57.78m2 | 263,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1607 | 1LDK | 55.92m2 | 258,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1608 | 1R | 37.92m2 | 163,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1606 | 1R | 37.92m2 | 161,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1612 | 1LDK | 46.16m2 | 218,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 1LDK | 52.52m2 | 248,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 1LDK | 55.6m2 | 251,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 1LDK | 55.6m2 | 255,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 2LDK | 70.36m2 | 285,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1712 | 1LDK | 46.16m2 | 230,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 1R | 37.92m2 | 165,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 2LDK | 70.36m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 1LDK | 55.6m2 | 255,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1714 | 1LDK | 55.6m2 | 259,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 1LDK | 55.92m2 | 262,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 1LDK | 57.78m2 | 267,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1709 | 1LDK | 57.78m2 | 272,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 1LDK | 44.99m2 | 227,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1815 | 2LDK | 73.52m2 | 298,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 2LDK | 65.06m2 | 296,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 2LDK | 65.06m2 | 296,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 1LDK | 57.78m2 | 272,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1LDK | 57.78m2 | 267,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 1LDK | 55.92m2 | 262,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1812 | 1LDK | 46.16m2 | 222,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 1R | 32.98m2 | 152,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1808 | 1R | 37.92m2 | 167,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 1LDK | 44.99m2 | 219,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1813 | 1LDK | 52.52m2 | 252,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1801 | 1LDK | 55.6m2 | 255,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 1LDK | 55.6m2 | 259,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 2LDK | 70.36m2 | 291,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1915 | 2LDK | 73.52m2 | 301,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1904 | 2LDK | 65.06m2 | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1910 | 2LDK | 65.06m2 | 299,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1909 | 1LDK | 57.78m2 | 274,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 1LDK | 57.78m2 | 269,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1907 | 1LDK | 55.92m2 | 264,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 1R | 32.98m2 | 154,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 1R | 37.92m2 | 167,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1908 | 1R | 37.92m2 | 169,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1912 | 1LDK | 46.16m2 | 224,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 1LDK | 44.99m2 | 221,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 1LDK | 52.52m2 | 254,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1901 | 1LDK | 55.6m2 | 257,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1914 | 1LDK | 55.6m2 | 261,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 2LDK | 70.36m2 | 294,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2011 | 1R | 32.98m2 | 164,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2008 | 1R | 37.92m2 | 181,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2006 | 1R | 37.92m2 | 179,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 2LDK | 70.36m2 | 307,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2013 | 1LDK | 52.52m2 | 258,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 1LDK | 55.6m2 | 261,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2014 | 1LDK | 55.6m2 | 265,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2007 | 1LDK | 55.92m2 | 268,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 1LDK | 57.78m2 | 273,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2009 | 1LDK | 57.78m2 | 278,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 1LDK | 44.99m2 | 233,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2115 | 2LDK | 73.52m2 | 307,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2114 | 1LDK | 55.6m2 | 265,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2110 | 2LDK | 65.06m2 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2104 | 2LDK | 65.06m2 | 305,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2109 | 1LDK | 57.78m2 | 278,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2105 | 1LDK | 57.78m2 | 273,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2107 | 1LDK | 55.92m2 | 268,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 1R | 32.98m2 | 158,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2108 | 1R | 37.92m2 | 173,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2106 | 1R | 37.92m2 | 171,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2103 | 1LDK | 44.99m2 | 235,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2112 | 1LDK | 46.16m2 | 228,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2113 | 1LDK | 52.52m2 | 258,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2101 | 1LDK | 55.6m2 | 261,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2102 | 2LDK | 70.36m2 | 300,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 1R | 37.92m2 | 183,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2208 | 1R | 37.92m2 | 185,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 1LDK | 55.6m2 | 265,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2213 | 1LDK | 55.6m2 | 269,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1LDK | 55.92m2 | 272,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 1LDK | 61.3m2 | 275,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 1LDK | 57.78m2 | 277,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 1LDK | 61.3m2 | 279,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 1LDK | 57.78m2 | 282,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 2LDK | 70.36m2 | 320,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2314 | 2LDK | 73.52m2 | 313,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 1LDK | 55.6m2 | 265,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2313 | 1LDK | 55.6m2 | 269,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2312 | 2LDK | 70.36m2 | 313,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 2LDK | 70.36m2 | 306,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 1LDK | 61.3m2 | 275,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2311 | 1LDK | 61.3m2 | 279,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2310 | 2LDK | 65.06m2 | 311,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2304 | 2LDK | 65.06m2 | 311,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2309 | 1LDK | 57.78m2 | 282,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 1LDK | 57.78m2 | 277,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2307 | 1LDK | 55.92m2 | 272,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2308 | 1R | 37.92m2 | 187,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 1R | 37.92m2 | 175,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 73.9m2 | 330,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2407 | 2LDK | 73.9m2 | 337,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2405 | 2LDK | 77.64m2 | 338,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2406 | 2LDK | 77.64m2 | 338,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2402 | 3LDK | 85.69m2 | 425,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 3LDK | 88.6m2 | 445,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2408 | 3LDK | 88.6m2 | 465,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2401 | 1LDK | 55.6m2 | 269,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2410 | 1LDK | 55.6m2 | 273,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2511 | 2LDK | 73.52m2 | 319,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2501 | 1LDK | 55.6m2 | 277,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2510 | 1LDK | 55.6m2 | 281,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2509 | 3LDK | 85.69m2 | 435,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2507 | 2LDK | 73.9m2 | 337,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2503 | 3LDK | 88.6m2 | 445,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2504 | 2LDK | 73.9m2 | 330,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2505 | 2LDK | 77.64m2 | 338,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2506 | 2LDK | 77.64m2 | 338,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2502 | 3LDK | 85.69m2 | 425,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションについては、貸主様や代理不動産業者によって、契約条件(お部屋の賃料や管理費、敷金、礼金等)が変わる場合がございます。
また、オーナー様次第で、各部屋の設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「品川ハートビュータワー」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
芝浦アイランド ケープタワー
170,000円 ~ 410,000円
1LDK - 3SLDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ユイット用賀
141,000円 ~ 159,000円
1LDK
東急田園都市線 用賀駅 -
UP
ホライズンプレイス赤坂
144,000円 ~ 463,000円
1R - 2LDK
東京メトロ千代田線 赤坂駅 -
UP
エンゼルピュア高輪
91,000円 ~ 156,000円
1R - 1LDK
京急本線 泉岳寺駅
新宿の物件
-
UP
ガーラ・プレシャス神宮外苑
109,000円 ~ 123,000円
1K - 2K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅 -
UP
ログ都庁前
94,000円 ~ 162,000円
1R - 1LDK
都営大江戸線 西新宿五丁目駅 -
UP
ビュロー神楽坂
94,000円 ~ 132,000円
1R - 1K
東京メトロ東西線 神楽坂駅 -
UP
フェニックス新宿夏目坂
118,500円 ~ 152,000円
1K
都営大江戸線 若松河田駅
港区の物件
-
UP
NO.R南青山3
970,000円
1R
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
ローレルアイ白金
159,000円
1LDK
東京メトロ南北線 白金高輪駅 -
UP
エスペランサ南青山
215,000円 ~ 228,000円
1LDK
東京メトロ銀座線 表参道駅 -
UP
プライムメゾン白金高輪
121,000円
1R
東京メトロ南北線 白金高輪駅
中央区の物件
-
UP
レジデンスシャルマン月島
101,000円 ~ 164,000円
1R - 2LDK
都営大江戸線 勝どき駅 -
UP
リビオ日本橋人形町
158,000円 ~ 225,000円
1DK - 2LDK
東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 -
UP
ブレシア銀座イースト
105,000円 ~ 230,000円
1K - 2LDK
東京メトロ有楽町線 新富町駅 -
UP
茅場町タワーレジデンス
238,000円 ~ 320,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ日比谷線 茅場町駅